Das Jahr verlief in allen Wettkampfbereichen zufriedenstellend. Unsere Verbandsliga-Mannschaft fehlten bei den Wettkämpfen 2017 leider einige Leistungsträger. Die restlichen Starterinnen konnten durch gute und solide Leistungen die Fehlenden ersetzen, sodass sie sich einen mittleren Platz sichern konnten. Sie schlossen mit dem 6. Platz ab und brauchten daher nicht in den Relegations-Wettkampf. Da wir im 2018 mit Nachwuchskräften die Mannschaft ergänzen, wird es sicher ein spannendes Jahr in der Verbandsliga. Auch die Qualifikation zweier Turnerinnen im Frühjahr zur Verbandsgruppenausscheidung war ein schöner Erfolg unserer Arbeit. Beim Lüra-Pokal im Sommer erreichten sogar 5 von 7 Starterinnen an den Geräten einen Platz unter den ersten 6 und konnten dadurch mit guten Ergebnissen die Gerätefinals bestreiten. In Lehrgängen des Turnverbandes konnten unsere Mädchen an zwei Terminen noch einmal ein besonderes Training mit anderen, guten Turnerinnen aus anderen Vereinen absolvieren. Der Besuch des Deutschen Turnfestes war natürlich ein Highlight im Juni. Mit neuen Erfahrungen und Anregungen kamen die Teilnehmer nach Bonn zurück. Leider lässt die Trainingszeit und die Trainerkapazität für unsere große Wettkampfgruppe zu wünschen übrig. Das verstärke Wettkampfaufkommen bringt die Trainer, Betreuer und unsere Kampfrichter an ihre Grenzen. Wir sind auf der Suche nach qualifizierter Verstärkung unseres Trainerteams. Im gesamten Jahr 2017 starteten unsere Turnerinnen insgesamt bei 28 Wettkämpfen. Das waren 206 Antritte bei Wettkämpfen ohne die Schulmeisterschaften (17 unserer Vereinsturnerinnen starteten für verschiedene Bonner Schulen). So kümmerte sich das Trainerteam 2017 um über 300 Mädchen bei Wettkämpfen. Bei der Qualifikation, im Herbst 2017, zur Zulassung der Ausscheidungsqualifikation um eine neue Mannschaft in der Landesliga 4 (unterste Stufe) zu etablieren, starteten wir mit 2 Mannschaften. Leider hatten wir gegen die teilnehmenden anderen starken Mannschaften noch keine Chance. Nur der erste Platz bei diesem Wettkampf, hatte die Möglichkeit bei der nächsten Qualifikation zu starten. Wir werden aber auch in 2018 versuchen eine weitere Mannschaft in die Landesliga zu integrieren. Die Wettkampfteilnahme hat so zugenommen, dass wir nicht mehr über jeden einzelnen Wettkampf einen Bericht schreiben können. Trotzdem werden wir weiterhin die wichtigsten Besonderheiten auf unserer Homepage oder in anderen Vereinsinformationen mit genaueren Artikeln beschreiben. Wie immer stehen auf der Homepage auch alle Einzel- und Mannschaftsergebnisse aufgelistet. Wir freuen uns auf Herausforderungen 2018.
Uschi Klein |
||||||
Nr. 1 | Meißerner Hallenturnier |
Gesamtp. | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Meißen | 28.01.2017 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Pokal der Meister | Platz | |||||
Bitter, Lena | 10 | 46,15 | 12,35 | 8,85 | 12,00 | 12,95 |
Siegberg, Leonie | 11 | 42,10 | 12,10 | 10,40 | 9,25 | 10,35 |
Bitter, Sonja Maria | 12 | 40,85 | 12,10 | 7,00 | 10,50 | 11,70 |
Nr. 2 | Biene Maja | Gesamtp. | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Königswinter-Oberpleis | 13.03.2017 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2009 | Platz | |||||
Moritz, Lisa | 3 | 54,70 | 14,25 | 13,30 | 14,00 | 13,15 |
Scheitzer, Isabeau | 4 | 54,65 | 14,40 | 13,65 | 14,10 | 12,50 |
Pohlmann, Hannah | 7 | 53,35 | 12,60 | 13,55 | 13,70 | 12,00 |
Raths, Luana | 26 | 46,15 | 12,00 | 9,90 | 13,20 | 11,05 |
2008 | ||||||
Schönhoff, Anika | 6 | 55,30 | 14,85 | 13,20 | 14,60 | 12,65 |
Stiller, Charlotte | 12 | 53,85 | 14,40 | 14,10 | 13,70 | 11,65 |
Weber, Emilia | 17 | 51,90 | 13,85 | 13,00 | 13,30 | 11,75 |
2007 | ||||||
Lohmann, Milena | 2 | 57,10 | 14,05 | 14,00 | 14,05 | 15,00 |
Losonc, Hanna | 10 | 54,85 | 13,15 | 13,80 | 13,70 | 14,20 |
Nr. 3 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 1 |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Haan | 19.03.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Mannschaftswertung | 5 Ranking Punkte | 147,00 | ||||
Iwan, Paulina | ||||||
Siegberg, Leonie | 11,15 | 12,80 | 10,75 | |||
Bitter, Sonja Maria | 12,70 | |||||
Bitter, Lena | 13,05 | 10,80 | 12,50 | 12,80 | ||
Karst, Doreen | 13,65 | 11,05 | 12,00 | 11,60 | ||
Giebat, Lucy | 12,00 | |||||
Michel, Clara | 13,20 | 11,05 | 12,15 | |||
Nr. 4 und 5 | Grand Prix Nr. 1 |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Neunkirchen | 25.03.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jahrgang 2006 u. jünger LK3 |
Platzierung | |||||
Beerbaum, Carla | 7 | 45,00 | 11,65 | 9,30 | 11,20 | 12,85 |
Yildiz, Ceren | 8 | 44,35 | 10,95 | 8,70 | 12,05 | 12,65 |
Jahrgang 2006 -2003 LK3 |
||||||
Henn, Amelia | 11 | 46,2 | 11,80 | 9,05 | 12,25 | 13,10 |
Schöb, Matilda | 14 | 44,25 | 11,25 | 9,15 | 11,80 | 12,05 |
Habeth, Neele | 15 | 43,7 | 11,45 | 9,50 | 9,90 | 12,85 |
Bartels, Salome | 16 | 43,15 | 11,45 | 7,85 | 11,70 | 12,15 |
Hilsamer, Mona | 18 | 40,45 | 11,30 | 7,90 | 9,30 | 11,95 |
Jahrgang 2002 u. älter LK3 |
||||||
Jansen, Anna | 10 | 41,85 | 12,10 | 10,40 | 7,30 | 12,05 |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK2 |
||||||
Bitter, Sonja Maria | 46,30 | 12,40 | 10,00 | 11,15 | 12,70 | |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK1 |
||||||
Bitter, Lena | 3 | 51,25 | 13,05 | 11,90 | 12,85 | 14,25 |
Siegberg, Leonie | 7 | 47,45 | 12,30 | 9,70 | 13,60 | 11,85 |
Giebat, Lucy | n. gestartet | |||||
Nr. 6 | Neunkirchen Pokalturnen Pflicht-WK |
Gesamtp. | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Neunkirchen | ||||||
26.03.2017 | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
2009 | Platz | |||||
Moritz, Lisa | 2 | 53,60 | 13,30 | 13,30 | 12,95 | 14,05 |
2008 | ||||||
Weber, Ella | 3 | 57,00 | 15,20 | 15,10 | 12,40 | 14,25 |
Kowalewski, Helen | 6 | 56,20 | 14,75 | 14,15 | 12,75 | 14,55 |
Impekoven, Anna | 17 | 53,65 | 14,20 | 13,15 | 12,50 | 13,80 |
Stiller, Charlotte | 25 | 50,45 | 13,00 | 12,65 | 10,80 | 14,00 |
2007 | ||||||
Lohmann, Milena | 10 | 57,60 | 13,30 | 14,15 | 14,80 | 15,30 |
Löhrl, Olivia | 11 | 57,55 | 13,50 | 14,85 | 13,30 | 15,90 |
Borgmann, Paula | 12 | 56,25 | 13,85 | 14,25 | 13,10 | 15,05 |
Losonc, Hanna | 22 | 51,75 | 11,90 | 13,85 | 13,15 | 12,85 |
2006 | ||||||
Martin, Vivien | 8 | 58,15 | 13,15 | 14,90 | 15,00 | 15,10 |
Stiller, Johanna | 22 | 54,00 | 12,80 | 14,35 | 12,00 | 14,85 |
2004 | ||||||
Bartels, Salome | 5 | 60,25 | 15,40 | 14,30 | 15,10 | 15,40 |
Habeth, Neele | 7 | 59,25 | 14,30 | 15,30 | 14,10 | 15,55 |
Nr. 7 | Turnverband Einzelmeisterschaft P-Stufen 1. Qualifikation |
Gesamtp. | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Spich | 14.05.2017 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2009 /2008 | ||||||
Impekoven, Anna | 8 | 55,15 | 13,60 | 13,65 | 13,80 | 14,10 |
Weber, Ella | 10 | 54,85 | 15,00 | 14,70 | 11,05 | 14,10 |
Schönhoff, Annika | 14 | 53,70 | 13,85 | 12,95 | 13,55 | 13,35 |
Pohlmann, Hannah | 18 | 51,65 | 11,60 | 13,60 | 12,85 | 13,60 |
Moritz, Lisa | 19 | 51,45 | 12,75 | 13,65 | 12,85 | 12,20 |
Schweitzer, Isabeau | 21 | 51,30 | 13,40 | 13,30 | 12,15 | 12,45 |
Stiller, Charlotte | 29 | 49,35 | 12,05 | 12,90 | 10,85 | 13,55 |
Beß, Annika | 31 | 47,90 | 12,65 | 11,50 | 10,50 | 13,25 |
2007 / 2006 | ||||||
Martin, Vivien | 21 | 56,90 | 14,65 | 12,70 | 14,25 | 15,30 |
Borgamnn, Paula | 26 | 55,90 | 13,95 | 12,95 | 14,45 | 14,55 |
Stiller, Johanna | 55 | 54,85 | 13,70 | 14,40 | 12,85 | 13,90 |
Nr. 8 | Gaugruppe Einzelmeisterschaft P-Stufen 2. Qualifikation |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Düren | 20.05.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Weber, Ella | 19 | 57,00 | 15,65 | 14,20 | 13,60 | 13,55 |
Impekoven, Anna | 35 | 50,75 | 14,45 | 13,40 | 10,95 | 11,95 |
Nr. 9 und 10 | Grand Prix Nr. 2 |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Neunkirchen | 27.05.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jahrgang 2006 u. jünger LK3 |
Platzierung | |||||
Yildiz, Ceren | 7,00 | 41,85 | 10,70 | 9,15 | 9,00 | 13,00 |
Jahrgang 2006 -2003 LK3 |
||||||
Henn, Amelia | 10 | 47,85 | 11,70 | 10,85 | 11,85 | 13,45 |
Hilsamer, Mona | 14 | 44,75 | 11,35 | 9,65 | 10,80 | 12,95 |
Dreesen, Chiara | 15 | 42,85 | 11,75 | 8,80 | 10,10 | 12,20 |
Bartels, Salome | 17 | 41,10 | 12,10 | 8,15 | 9,20 | 11,65 |
Haustein, Dana | 19 (3 Geräte) | 34,20 | 10,90 | 0,00 | 11,05 | 12,25 |
Jahrgang 2002 u. älter LK3 |
||||||
Jansen, Anna | 6 | 47,50 | 12,25 | 11,40 | 10,90 | 12,95 |
Sticker, Coco-Louisa | 8 | 42,85 | 10,05 | 10,15 | 8,80 | 12,85 |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK2 |
||||||
Bitter, Sonja Maria | 15 | 43,30 | 12,75 | 6,90 | 11,35 | 12,30 |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK1 |
||||||
Bitter, Lena | 5 | 49,30 | 12,80 | 10,05 | 11,70 | 14,75 |
Siegberg, Leonie | 8 | 45,55 | 12,35 | 7,35 | 11,85 | 14,00 |
Nr. 11 | Kür Wettkampf Deutsches Turnfest |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Berlin | Juni | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Pokal-Kür WK 15 Jahre | ||||||
Siegberg, Leonie | 27 | 47,65 | 11,6 | 10,50 | 11,90 | 13,65 |
Biter, Sonja Maria | 91 | 43,75 | 11,7 | 9,55 | 9,70 | 12,80 |
Pokal-Kür WK ab 18 Jahre | ||||||
Bitter, Lena | 46 | 45,60 | 11,45 | 12,05 | 10,45 | 11,65 |
Nr. 12 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 2 |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Aachen | 25.06.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Mannschaftswertung | 5 Ranking Punkte | 148,70 | ||||
Iwan, Paulina | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | ||
Siegberg, Leonie | 12,10 | 11,85 | 11,65 | 13,80 | ||
Bitter, Sonja Maria | 12,55 | 0,00 | 11,45 | 13,10 | ||
Bitter, Lena | 13,30 | 11,10 | 12,15 | 13,50 | ||
Karst, Doreen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Giebat, Lucy | ||||||
Michel, Clara | 13,00 | 11,25 | 10,30 | 11,05 | ||
Nr. 13 | Troisdorfer Pokal |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Troisdorf | 02.07.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
2006 | ||||||
Yildiz, Ceren | 7 | 42,40 | 11,1 | 9,15 | 11,8 | 10,35 |
2005-2004 LK2 | ||||||
Henn, Amelia | 7 | 43,70 | 11,40 | 10,10 | 11,50 | 10,60 |
2002-2003 | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 2 | 48,65 | 12,65 | 11,25 | 11,65 | 13,10 |
Iwan, Paulina | 7 | 42,20 | 11,55 | 10,30 | 10,80 | 9,55 |
Nr. 14 / 4-Kampf | Lüra-Pokal P-Stufen |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Lülsdorf Ranzel | 02.07.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
2009 | ||||||
Moritz, Lisa | 5 | 54,75 | 14,10 | 13,85 | 12,85 | 13,95 |
Pohlmann, Hannah | 6 | 54,10 | 14,40 | 13,50 | 11,50 | 14,70 |
Schweitzer, Isabeau | 11 | 52,10 | 14,30 | 13,70 | 9,80 | 14,30 |
2008 | ||||||
Kowalewski, Helen | 8 | 57,05 | 15,30 | 13,85 | 12,80 | 15,10 |
2007 | ||||||
Löhrl, Olivia | 7 | 60,10 | 13,90 | 15,10 | 15,35 | 15,75 |
Losonc, Hanna | 21 | 53,75 | 12,70 | 13,65 | 13,00 | 14,40 |
Borgmann, Paula | verletzt | 27,75 | 13,15 | 14,60 | ||
Nr. 15 / Gerätefinale nach Qualifikation |
Lüra-Pokal P-Stufen |
Finale Geräte |
||||
Lülsdorf Ranzel | 02.07.2017 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2009 | ||||||
Moritz, Lisa | 6.Pl 13,80 | 4.Pl 12,80 | ||||
Pohlmann, Hannah | 4.Pl 14,30 | 4.Pl 13,50 | ||||
Schweitzer, Isabeau | 6.Pl 13,80 | |||||
2008 | ||||||
Kowalewski, Helen | 5.Pl 14,30 | 2.Pl 15,25 | ||||
2007 | ||||||
Löhrl, Olivia | 2.Pl 15,10 | 6.Pl 13,65 | 4.Pl 15,70 | |||
Nr. 16 Qualifikation zu Landesliga |
Kürübungen | |||||
Rodenkirchen | 09.09.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
1. Mannschaft | 7 | 139,50 | ||||
Beerbaum, Carla | 10,85 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | ||
Habeth, Neele | 11,80 | 10,85 | 0,00 | 12,25 | ||
Henn, Amelia | 0,00 | 10,70 | 12,05 | 13,00 | ||
Hilsamer, Mona | 10,60 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | ||
Rau, Anna | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Schöb, Matilda | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,70 | ||
Sticker, Coco-Louisa | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 12,20 | ||
2. Mannschaft | 9 | 126,15 | ||||
Bartels, Salome | 10,75 | 7,85 | 10,10 | 11,70 | ||
Borgmann, Paula | 9,35 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | ||
Dreesen, Chiara | 10,85 | 10,25 | 11,00 | 11,05 | ||
Haustein, Dana | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 10,45 | ||
Martin, Vivien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Weber, Ella | 11,25 | 8,05 | 6,15 | 11,55 | ||
Nr. 17 Stadtmeisterschaften |
Kürübungen | |||||
Bonn Hardtberghalle | 23.09.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
LK 4 alle Jahrgänge | ||||||
Weber, Ella | 10 | 42,25 | 11,25 | 11,10 | 8,25 | 11,65 |
Martin, Vivien | 11 | 41,25 | 11,40 | 10,05 | 8,25 | 11,55 |
Stiller, Johanna | 12 | 39,75 | 11,25 | 8,10 | 8,80 | 11,60 |
LK 3 alle Jahrgänge | ||||||
Henn, Amelia | 2 | 47,90 | 11,20 | 11,85 | 11,70 | 13,15 |
Habeth, Neele | 4 | 46,45 | 11,85 | 10,80 | 10,80 | 13,00 |
Rau, Anna | 6 | 45,60 | 11,95 | 10,55 | 10,75 | 12,30 |
Yildiz, Ceren | 7 | 44,20 | 10,90 | 9,65 | 11,10 | 12,55 |
Hilsamer, Mona | 8 | 43,20 | 11,60 | 8,30 | 11,90 | 11,40 |
Beerbaum, Carla | 9 | 42,95 | 11,90 | 9,05 | 10,55 | 11,45 |
Batrels, Salome | 10 | 41,90 | 11,90 | 7,85 | 10,60 | 11,55 |
LK 2 alle Jahrgänge | ||||||
Bitter, Lena | 2 | 47,40 | 12,25 | 11,65 | 10,90 | 12,60 |
Bitter, Sonja Maria | 3 | 45,10 | 11,90 | 11,15 | 10,30 | 11,75 |
Nr. 18 Stadtmeisterschaften |
Pflicht-Übungen | |||||
Bonn Hardtberghalle | 24.09.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
2010 u. jünger | ||||||
Marguez Cardenas, Juliana | 4 | 48,45 | 13,10 | 13,30 | 11,40 | 10,65 |
2009 | ||||||
Moritz, Lisa | 2 | 56,10 | 13,90 | 13,50 | 14,05 | 14,65 |
Schweitzer, Isabeau | 3 | 56,05 | 13,80 | 13,95 | 13,50 | 14,80 |
Reinnarth, Sophia | 4 | 54,75 | 13,75 | 14,20 | 13,75 | 13,05 |
Pohlmann | 8 | 53,10 | 13,55 | 13,70 | 11,50 | 14,35 |
2008 | ||||||
Weber, Ella | 2 | 60,15 | 15,75 | 14,70 | 14,25 | 15,45 |
Schönhoff, Annika | 3 | 58,65 | 15,05 | 13,90 | 14,80 | 14,90 |
Kowalewski, Helen | 3 | 58,65 | 15,00 | 14,50 | 14,15 | 15,00 |
Impekoven, Anna | 6 | 57,75 | 14,45 | 13,90 | 14,80 | 14,60 |
Stiller, Charlotte | 12 | 55,55 | 13,70 | 13,60 | 13,70 | 14,55 |
Weber, Emilia | 14 | 53,30 | 12,85 | 13,90 | 12,85 | 13,70 |
Beß, Annika | 17 | 52,40 | 13,95 | 12,75 | 11,45 | 14,25 |
Peters, Destiny | 18 | 51,90 | 13,35 | 12,60 | 12,70 | 13,25 |
2007 | ||||||
Borgmann, Paula | 6 | 60,20 | 14,25 | 15,10 | 15,75 | 15,10 |
Lohmann Gonzales, Milena | 8 | 58,15 | 14,70 | 14,80 | 14,95 | 14,85 |
Losonc, Hanna | 12 | 55,25 | 13,20 | 13,70 | 14,35 | 14,00 |
2006 | ||||||
Beerbaum, Carla | 3 | 60,90 | 15,90 | 15,00 | 14,30 | 15,70 |
Martin, Vivien | 5 | 60,00 | 14,35 | 14,95 | 15,15 | 15,55 |
Stiller, Johanna | 13 | 55,95 | 14,20 | 14,55 | 13,10 | 14,10 |
2004 | ||||||
Habeth, Neele | 2 | 66,10 | 16,00 | 14,85 | 15,55 | 17,00 |
Bartels, Salome | 5 | 60,25 | 15,55 | 14,10 | 14,80 | 15,80 |
Dreesen, Chiara | 6 | 59,95 | 15,85 | 14,45 | 13,90 | 15,75 |
Nr. 19 Turnverband Mannschaftmeisterschaften |
Pflicht-Übungen | |||||
Neunkirchen | 24.09.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jahrgang 2004 und jünger | 4. | 186,10 | ||||
Hilsamer, Mona | 15,15 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | ||
Bartels, Salome | 15.70 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | ||
Dreesen, Chiara | 15,45 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Schöb, Matilda | 0,00 | 15,35 | 15,50 | 15,60 | ||
Henn, Amelia | 0,00 | 15,40 | 15,35 | 16,10 | ||
Habeth, Neele | 15,4 | 14,8 | 13,7 | 15,75 | ||
Jahrgang 2007 und jünger | 5. | 171,2 | ||||
Schönhoff, Annika | 14,00 | 14,20 | 12,50 | 14,20 | ||
Impekoven, Anna | 14,00 | 14,45 | 12,75 | 14,65 | ||
Kowalewski, Helen | 14,30 | 15,25 | 13,40 | 14,25 | ||
Borgmann, Paula | 14,20 | 15,00 | 14,40 | 14,55 | ||
Nr. 20 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 3 |
|||||
Monschau | 08.10.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Mannschaftswertung | 12 Ranking Punkte | 145,95 | ||||
insgesamt 2017 6. Platz mit | 441,65 | |||||
Iwan, Paulina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Siegberg, Leonie | 0,00 | 11,00 | 12,15 | 12,75 | ||
Bitter, Sonja Maria | 12,55 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | ||
Bitter, Lena | 13,00 | 10,50 | 12,50 | 12,55 | ||
Karst, Doreen | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | ||
Giebat, Lucy | 12,30 | 0,00 | 11,95 | 12,00 | ||
Michel, Clara | 12,70 | 11,25 | 0,00 | 13,05 | ||
Nr. 21 und 22 mit Kürmeisterschaften des Turnverband |
Grand Prix Nr. 3 |
|||||
Birk | 14.10.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
LK III 2006 u. jünger | ||||||
Beerbaum, Carla | 7 | 48,30 | 11,85 | 10,60 | 12,45 | 13,40 |
Yildiz, Ceren | 8 | 47,50 | 11,25 | 10,40 | 12,50 | 13,35 |
Löhrl, Olivia | 9 | 46,70 | 12,05 | 10,15 | 12,20 | 12,30 |
a.Konkurrenz (Startrecht) | ||||||
Weber, Ella | 45,30 | 12,20 | 10,70 | 10,05 | 12,35 | |
Stiller, Johanna | 41,95 | 11,75 | 7,95 | 9,65 | 12,50 | |
Martin, Vivien | 46,75 | 12,15 | 9,35 | 11,90 | 13,35 | |
LK III 2003 -2006 | ||||||
Schöb, Matilda | 11 | 47,55 | 11,50 | 11,05 | 12,10 | 12,90 |
Henn, Amelia | 13 | 46,35 | 11,85 | 10,75 | 11,35 | 12,40 |
Dreesen, Chiara | 14 | 45,95 | 12,15 | 11,35 | 10,35 | 12,10 |
Bartels, Salome | 15 | 45,60 | 12,45 | 8,85 | 11,95 | 12,35 |
Hilsamer, Mona | 16 | 45,20 | 11,75 | 9,50 | 11,55 | 12,40 |
Haustein, Dana | 20 (2 Geräte) | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 12,45 |
LK III 2002 u. älter | ||||||
Rau, Anna | 6 | 46,95 | 11,65 | 11,90 | 11,05 | 12,15 |
LK II alle Jahrgänge | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 5 | 49,45 | 12,40 | 11,20 | 12,30 | 13,55 |
LK I alle Jahrgänge | ||||||
Bitter, Lena | 6 | 50,70 | 13,35 | 11,05 | 13,20 | 13,10 |
Siegberg, Leonie | 7 | 50,35 | 13,00 | 11,85 | 12,50 | 13,00 |
Nr. 23 | Birker Pokal | |||||
Birk | 15.10.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
2009 | ||||||
Moritz, Lisa | 4 | 54,25 | 13,25 | 13,30 | 14,00 | 13,70 |
Schweitzer, Isabeau | 6 | 54,15 | 14,35 | 12,70 | 12,80 | 14,30 |
Marguez Cardenas, Juliana | 10 | 51,50 | 12,60 | 12,75 | 12,85 | 13,30 |
2008 | ||||||
Weber, Ella | 3 | 58,70 | 14,70 | 14,70 | 14,20 | 15,20 |
Kowalowski, Helen | 8 | 57,70 | 15,00 | 14,30 | 13,70 | 14,80 |
Schönhoff, Annika | 15 | 55,90 | 13,50 | 13,00 | 14,30 | 15,20 |
Stiller, Charlotte | 30 | 51,30 | 13,10 | 12,30 | 12,10 | 13,90 |
2007 | ||||||
Borgmann, Paula | 3 | 59,10 | 14,50 | 14,80 | 15,40 | 14,50 |
2006 | ||||||
Stiller, Johanna | 13 | 55,20 | 14,30 | 14,80 | 11,40 | 14,80 |
2005 | ||||||
Henn, Amelia | 4 | 61,90 | 16,20 | 15,60 | 14,60 | 15,70 |
2004 | ||||||
Schöb, Matilda | 3 | 60,90 | 15,50 | 15,50 | 15,10 | 14,90 |
Bartels, Salome | 6 | 57,70 | 14,50 | 14,10 | 13,90 | 15,20 |
Nr. 24 und 25 mit Gesamtauswertung |
Grand Prix Nr. 4 |
|||||
Neunkirchen | 12.11.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jahrgang 2006 u. jünger LK3 |
||||||
Beerbaum, Carla | 47,05 | 11,85 | 10,10 | 12,25 | 12,85 | |
Gesamtplazierung | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
Yildiz, Ceren | 44,65 | 11,05 | 8,95 | 11,40 | 13,25 | |
Gesamtplazierung | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
Jahrgang 2006 -2003 LK3 |
||||||
Henn, Amelia | 50,25 | 11,70 | 11,55 | 13,45 | 13,55 | |
Gesamtplazierung | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
Habeth, Neele | 48,45 | 11,70 | 10,80 | 13,20 | 12,75 | |
fehlende Starts | ||||||
Dreesen, Chiara | 46,10 | 12,60 | 9,35 | 12,45 | 11,70 | |
Gesamtplazierung | 14 | 3 | 13 | 17 | 17 | |
Hilsamer, Mona | 45,75 | 11,10 | 10,05 | 12,00 | 12,60 | |
Gesamtplazierung | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | |
Bartels, Salome | 42,85 | 11,90 | 6,75 | 11,55 | 12,65 | |
Gesamtplazierung | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | |
Jahrgang 2002 u. älter LK3 |
||||||
Sticker, Coco-Louisa | 46,05 | 10,45 | 11,35 | 12,00 | 12,25 | |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK2 |
||||||
Bitter, Sonja Maria | 49,80 | 12,45 | 11,65 | 11,70 | 14,00 | |
Gesamtplazierung | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
Jahrgang Jahrgangsoffen LK1 |
||||||
Bitter, Lena | 51,50 | 13,35 | 11,05 | 13,55 | 13,55 | |
Gesamtplazierung | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
Nr.26 TGV -TKSV Ausrichter |
Schulwettkampf für Bonn |
|||||
Hardtberghalle | 16.11.2017 | |||||
17 Mädchen des TGV | für Bonner Schulen | |||||
Nr.27 | Schneeflocken-Wettkampf | |||||
Hardtberghalle | 02.12.2017 | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Winkler, Marie | 4 | 58,80 | 14,10 | 14,00 | 14,70 | 16,00 |
Klaschik,Finja | 5 | 57,10 | 13,60 | 14,20 | 13,90 | 15,40 |
Daqig, Habibaa | 7 | 51,80 | 12,65 | 12,75 | 12,15 | 14,25 |
Derkum, Catarina | 8 | 51,50 | 12,30 | 11,40 | 13,00 | 14,80 |