Wettkampfergebnisse 2015 |
||||||
WK Nr. 1 Meißener Hallenturnier In diesem Jahr fuhr wieder eine Gruppe von 5 Teilnehmern nach Meißen. Ein Trainer, eine Kampfrichterin und drei Turnerinnen. Wie schon in früheren Jahren berichtet, kommen Sportler aus dem ganzen Bundesgebiet und es gibt, außer der Möglichkeit selber aktiv zu werden, eine Menge zu sehen und zu erleben. |
||||||
Nr. 1 | Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
Meißen | 31.01.2015 | |||||
Pokal der Meister | Platz | |||||
Bitter, Lena | 7 | 40,35 | 11,90 | 8,15 | 9,50 | 10,80 |
Karst, Doreen | 6 | 12,80 | 11,05 | 11,00 | 11,65 | |
Großer Pokal | ||||||
Lüpfert, Mariella | 32 | 45,95 | 11,35 | 11,85 | 10,30 | 12,45 |
WK Nr. 2 Erster Ligawettkampf Mit einem super guten Ergebnis schlossen die Turnerinnen unserer Ligamannschaft den ersten Wettkampf im Jahr ab. Nach der Enttäuschung des Abstieges aus der Verbandsliga im letzten Jahr, erhielten die Mädchen durch den Sieg die Bestätigung ihres Könnens. |
||||||
Nr. 2 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 1 |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Monschau | 08.03.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
1.Platz | 151,05 | |||||
Michel, Clara | 12,95 | 12,55 | 13,25 | |||
Lüpfert, Mariella | 12,45 | |||||
Giebat, Lucy | 12,30 | 11,25 | 12,35 | |||
Bitter, Lena | 12,10 | 9,65 | 13,00 | |||
Karst, Doreen | 12,80 | 11,35 | 11,70 | 13,30 | ||
Gergeleit, Laura | ||||||
Siegberg, Leonie | 12,85 | 13,20 | ||||
WK Nr. 3 Pokalturnen in Neunkirchen Auch für unsere jüngeren Pflichtturnerinnen ergab sich durch den ersten Wettkampf mit diesen Inhalten, eine gute Übersicht über den Leistungsstand. Nachdem alle Übungen im neuen Jahr verändert wurden, war es eine gute Gelegenheit die Umsetzung der Übungen mit bei anderen Vereinen zu vergleichen. |
||||||
Nr. 3 | Neunkirchen Pokalturnen Pflicht-WK |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Neunkirchen | 28.03.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Jahrgang 2006 | Platzierung | |||||
Beerbaum, Carla | 5 | 55,80 | 14,05 | 14,10 | 13,00 | 14,65 |
Jahrgang 2005 | ||||||
Ersch, Carolin | 18 | 51,85 | 10,25 | 13,70 | 13,25 | 14,65 |
Henn, Amelia | 13 | 55,15 | 13,10 | 13,95 | 13,40 | 14,70 |
Jahrgang 2004 | ||||||
Habeth, Neele | 15 | 52,65 | 11,10 | 14,45 | 11,90 | 15,20 |
Bartels, Salome | 9 | 53,85 | 13,15 | 14,25 | 11,65 | 14,80 |
WK Nr. 4 Grand Prix Nr.1 in Neunkirchen Die Kürübungen mit Pflichtinhalten wurden ebenfalls durch den DTB verändert. Deshalb war es auch für die Turnerinnen mit dieser Wettkampfform etwas schwieriger als im letzten Jahr. Da das Ergebnis durch einen Einspruch noch nicht ganz klar ist, könnten sich noch Veränderungen ergeben. |
||||||
Nr. 4 | Grand Prix Nr. 1 |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Neunkirchen | 29.03.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Jahrgang 2002 und jünger KM 4 |
Platzierung | |||||
Bitter, Sonja Maria | 4 | 47,75 | 12,20 | 12,00 | 10,55 | 13,00 |
Sticker, Coco-Louisa | 12 | 39,95 | 11,40 | 10,10 | 6,55 | 11,90 |
Jahrgang (alle) KM 2 |
||||||
Giebat, Lucy | 7 | 49,15 | 12,75 | 12,05 | 11,50 | 12,85 |
Bitter, Lena | 8 | 48,30 | 11,85 | 11,40 | 11,55 | 13,50 |
Siegberg, Leonie | 11 | 47,50 | 12,35 | 11,25 | 10,45 | 13,45 |
WK Nr. 5 Pokalturnen in Lülsdorf-Ranzel Wieder waren unsere Pflichtturnerinnen gefordert. Nun schon mit etwas mehr Erfahrung mit den neuen Übungen kamen sie, trotz großer Konkurrenz, mit den Übungen schon sehr gut zurecht. |
||||||
Nr. 5 | Lüra-Pokal Turnen |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Lülsdorf Ranzel | 26.04.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Jahrgang 2005 | ||||||
Henn, Amelia | 9 | 57,30 | 14,15 | 13,10 | 14,75 | 15,30 |
Ersch, Carolin | 17 | 55,70 | 14,40 | 13,60 | 14,00 | 13,70 |
Jahrgang 2004 | ||||||
Habeth, Neele | 14 | 54,90 | 13,60 | 14,10 | 14,15 | 13,05 |
Jahrgang 2003 | ||||||
Eisenburger, Christina | 6 | 54,95 | 13,50 | 13,35 | 14,05 | 14,05 |
Haustein, Dana | 9 | 52,85 | 13,60 | 14,00 | 13,20 | 12,05 |
WK Nr. 6 Zweiter Ligawettkampf Bei diesem Wettkampf kamen leider einige Schwierigkeiten gleichzeitig auf unsere Turnerinnen zu. Leider konnte Clara nicht für die Mannschaft starten und am Freitagabend vor dem Wettkampf verletzte sich Lucy noch unterm Fuß und turnte nur ihre Barrenübung. Damit war die Mannschaft etwas geschwächt. Das größere Problem war aber, dass die Mannschaft dadurch verunsichert war und ihre Stärke vom ersten Wettkampf nicht vollends zeigte. So war zum Schluss nur ein fünfter Platz und im Gesamt-Ranking ein zweiter Platz möglich. |
||||||
Nr. 6 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 2 |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
31.05.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
5 | 143,50 | |||||
Michel, Clara | ||||||
Lüpfert, Mariella | 11,15 | 8,00 | ||||
Giebat, Lucy | 11,05 | |||||
Bitter, Lena | 12,45 | 8,65 | 13,40 | |||
Karst, Doreen | 12,35 | 11,35 | 12,75 | 13,05 | ||
Gergeleit, Laura | 11,45 | 11,70 | ||||
Siegberg, Leonie | 12,20 | 11,00 | 11,50 | 13,85 | ||
WK Nr. 7 Wettkampf auf dem Landesturnfest in Siegen Dieser Wettkampf nennt sich auch Pokalturnen und ist in Jahrgangsklassen und Leistungsklassen unterteilt. Vier unserer Turnerinnen stellten sich der Herausforderung. Viele Turnerinnen aus dem Rheinischen Turnerbund und aus dem Westfälischen Turnerbund starteten dort in den einzelnen Klassen. Fast alle Klassen waren mit mehr als hundert Teilnehmerinnen besetzt. Umso erfreulicher war das Ergebnis für alle unsere Starterinnen. Leonie schaffte es sogar unter die ersten 10 ihres Jahrganges. |
||||||
Nr. 7 | Landesturnfest Siegen |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Siegen | 03.-06.06.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Pokalturnen Jahrg. 12-13 LK4 | ||||||
Siegberg, Leonie | 9 | 48,40 | 11,90 | 11,50 | 12,70 | 12,30 |
Bitter, Sonja Maria | 17 | 47,25 | 11,70 | 12,25 | 10,80 | 12,50 |
Pokalturnen Jahrg. 12-13 LK3 | ||||||
Bitter, Lena | 21 | 46,75 | 11,65 | 11,30 | 11,40 | 12,40 |
Pokalturnen Jahrg. 18+ LK3 | ||||||
Lüpfert, Mariella | 11 | 48,45 | 11,65 | 12,10 | 12,10 | 12,6 |
WK Nr. 8 Grand-Prix Nr. 2 Der zweite Wettkampf in dieser Serie konnte schon nur von wenigen Turnerinnen wahrgenommen werden, da durch schulische Veranstaltungen kurz vor den Sommerferien viele andere Termine anstanden. Da die Anforderungen in diesem Jahr noch einmal schwieriger waren, mussten wir mit den Ergebnissen zufrieden sein. |
||||||
Nr. 8 | Grand-Prix Nr. 2 |
Gesamt | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Spich | 13.06.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
LK 3 2002/2003 | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 4 | 47,75 | 12,20 | 12,00 | 10,55 | 8,70 |
Sticker, Coco-Louisa | 12 | 39,95 | 11,40 | 10,10 | 6,55 | 11,90 |
LK 2 2002 u. älter | ||||||
Giebat, Lucy | 7 | 49,15 | 12,75 | 12,05 | 11,50 | 12,85 |
Bitter Lena | 8 | 48,30 | 11,85 | 11,40 | 11,55 | 13,50 |
Siegberg, Leonie | 11 | 47,50 | 12,35 | 11,25 | 10,45 | 13,45 |
Nr.9, Nr 10, Nr.11 Quali zur Quali
Drei Wettkämpfe wurden an diesem Wochenende in der Hardtberghalle ausgetragen. Das war natürlich eine große Belastung für das ganze Organisationsteam und der Eltern. Es wurde wieder die Qualifikation um einen Qualifikations-Startplatz zur Landesliga ausgeturnt. Unsere jüngeren Kürturnerinnen gaben da ihr Debut und ließen sogar noch eine Mannschaft hinter sich. Beim ersten Kür- Einsteiger-Wettkampf starteten die gleichen Mädchen und konnten die erworbene Erfahrung gleich einbringen. Einige Fehler und Unsicherheiten konnten schon positiv verändert werden. Zum Schluss des Wochenendes wurden dann bei der Stadtmeisterschaft in den Pflichtstufen von unseren anderen Turnerinnen wieder tolle Leistungen erbracht, mit denen wir in jedem Jahr verwöhnt werden.
|
||||||
Nr. 9 | Quali zur Quali | Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Bonn Hardtberghalle | 12.09.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Mannschaftswettkampf LK3 | 6 | 127,90 | ||||
Bitter, Sonja Maria | 12,30 | 10,70 | 12,00 | 12,50 | ||
Sticker, Coco-Louisa | 10,80 | 8,50 | 9,20 | 10,85 | ||
Dreesen, Chiara | 11,50 | 7,15 | 10,00 | |||
Meyer, Lynn | 7,40 | 10,45 | ||||
Schöb, Matilda | 11,35 | 10,35 | ||||
Hilsamer, Mona | 10,00 | |||||
Nr. 10 | Kür-Nachwuchs Wettkampf |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Bonn Hardtberghalle | 13.09.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
LK4 2006/2005 | ||||||
Hilsamer, Mona | 8 | 42,95 | 10,80 | 10,35 | 10,70 | 11,10 |
Meyer, Lynn | 10 | 38,80 | 10,60 | 8,50 | 8,30 | 11,40 |
LK4 2004/2003 | ||||||
Schöb, Matilda | 3 | 43,00 | 11,50 | 9,75 | 10,25 | 11,50 |
Dreesen, Chiara | 5 | 40,95 | 11,60 | 9,25 | 8,40 | 11,70 |
LK4 2002/2001 | ||||||
Bitter Sonja Maria | 1 | 49,15 | 12,70 | 11,65 | 11,90 | 12,90 |
Sticker, Coco-Louisa | 2 | 45,60 | 12,20 | 11,20 | 9,85 | 12,30 |
Nr. 11 | Stadtmeister- schaften Bonn |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Bonn Hardtberghalle | 13.09.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2008 u. jünger bis P6 | ||||||
Weber, Ella | 2 | 52,45 | 13,70 | 13,15 | 12,85 | 12,75 |
Ibel, Diana | 3 | 50,20 | 13,45 | 12,25 | 12,00 | 12,50 |
Moritz, Lisa | 4 | 48,55 | 12,20 | 11,95 | 12,15 | 12,25 |
Weber, Emilia | 5 | 46,90 | 12,40 | 11,10 | 11,85 | 11,55 |
Stiller, Charlotte | 6 | 46,80 | 12,60 | 10,80 | 11,10 | 12,30 |
Peters, Destiny | 7 | 46,70 | 12,85 | 9,80 | 11,90 | 12,15 |
Karst, Lilith | 8 | 46,00 | 12,50 | 9,65 | 12,10 | 11,75 |
Jahrgang 2007 | ||||||
Henschel, Annika | 7 | 53,60 | 13,85 | 13,05 | 12,65 | 14,05 |
Borgmann, Paula | 9 | 49,65 | 13,30 | 11,15 | 12,55 | 12,65 |
Losonc, Hanna | 10 | 47,25 | 12,65 | 10,40 | 12,05 | 12,15 |
Jahrgang 2006 | ||||||
Beerbaum, Carla | 3 | 56,45 | 14,55 | 13,95 | 13,80 | 14,15 |
Stiller Johanna | 13 | 51,35 | 13,40 | 12,45 | 12,30 | 13,20 |
Martin, Vivien | 14 | 50,10 | 13,55 | 12,80 | 11,65 | 12,10 |
Yildiz, Ceren | 15 | 49,60 | 13,35 | 13,25 | 11,65 | 11,35 |
Jahrgang 2005 | ||||||
Henn, Amelia | 4 | 57,45 | 15,85 | 13,45 | 13,85 | 14,30 |
Ersch, Carolin | 6 | 56,75 | 14,30 | 13,60 | 14,15 | 14,70 |
Krämer, Eva | 12 | 51,95 | 13,75 | 13,50 | 12,05 | 12,65 |
Jahrgang 2004 | ||||||
Bartels, Salome | 4 | 56,60 | 15,60 | 12,05 | 14,55 | 14,40 |
Habeth, Neele | 6 | 56,15 | 15,60 | 13,45 | 13,10 | 14,00 |
Jahrgang 2003 | ||||||
Kelp, Jule | 2 | 57,15 | 15,30 | 14,05 | 14,20 | 13,60 |
Eisenburger, Christina | 3 | 56,40 | 15,90 | 12,90 | 13,45 | 14,15 |
Haustein, Dana | 6 | 54,80 | 14,05 | 12,65 | 14,10 | 14,00 |
Ivan, Paulina | 7 | 53,75 | 14,15 | 13,70 | 12,00 | 13,90 |
Bünger, Franziska | 8 | 50,45 | 14,05 | 11,15 | 11,55 | 13,70 |
Jahrgang 2002 | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 1 | 63,65 | 17,45 | 15,30 | 14,95 | 15,95 |
Sticker, Coco-Louisa | 3 | 59,35 | 16,00 | 14,10 | 14,40 | 14,85 |
Jahrgang 2001 u. älter | ||||||
Karst, Doreen | 1 | 68,70 | 18,30 | 16,55 | 16,85 | 17,00 |
Bitter, Lena | 2 | 66,75 | 17,95 | 15,65 | 16,55 | 16,60 |
Einig, Hannah | 5 | 58,65 | 16,35 | 14,10 | 14,05 | 14,15 |
Batzke,Lena | 6 | 58,30 | 16,00 | 13,40 | 14,70 | 14,20 |
Nr. 12 Mannschafts-Meisterschaft Turnverband Bei den Turnverbands-Mannschaftsmeisterschaften traten wir mit zwei Mannschaften an. Die Älteren qualifizierten sich mit einem zweiten Platz für die nächste Runde wo Köln, Aachen und Düren gegen sie antreten mussten. Unsere Jüngeren mussten leider in einer älteren Klasse starten, da eine Turnerin sonst nicht hätte mitturnen dürfen. Trotzdem schlugen sie sich ganz gut und hatten innerhalb der Mannschaft einen guten Zusammenhalt und viel Spaß.
|
||||||
Nr. 12 | Mannschafts- Meisterschaft Turnverband |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Hennef | 27.09.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Mannschaft bis 13 Jahre | 6 | 167,10 | ||||
Ersch, Carolin | 13,75 | 13,10 | 14,00 | |||
Habeth, Neele | 13,65 | 14,30 | ||||
Haustein, Dana | 12,85 | 12,90 | 13,05 | 14,45 | ||
Henn, Amelia | 12,95 | 14,20 | 13,95 | 15,05 | ||
Bartels, Salome | 13,40 | 13,95 | 14,35 | |||
Mannschaft 2008 u. älter | 2 | 193,85 | ||||
Sticker, Coco-Louisa | 14,80 | 14,80 | 14,35 | 14,35 | ||
Bitter, Sonja Maria | 16,30 | 10,40 | 14,05 | 16,45 | ||
Bitter, Lena | 15,55 | 16,15 | 16,90 | 17,40 | ||
Karst, Doreen | 17,40 | 17,00 | 17,00 | 17,80 | ||
Nr.13 Verbandsliga Wettkampf Nr. 3 Unsere Ligaturnerinnen hatten das ganze Jahr schon mit guten Leistungen geglänzt und auch jetzt erturnten sie sich einen guten Platz und damit wieder ein Aufsteigen in die Verbandsliga. Da war die Freude natürlich groß, auch wenn die Anforderungen im kommenden Jahr dadurch wieder sehr hoch werden.
|
||||||
Nr. 13 | Verbandsliga Wettkampf Nr. 3 |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Bergheim | 24.10.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2 | 150,35 | |||||
Michel, Clara | 12,75 | 12,05 | 12,60 | |||
Lüpfert, Mariella | 12,20 | |||||
Giebat, Lucy | 12,45 | 12,15 | 13,30 | |||
Bitter, Lena | 12,25 | 7,85 | 13,00 | |||
Karst, Doreen | 13,05 | 12,15 | 12,85 | 13,20 | ||
Gergeleit, Laura | ||||||
Siegberg, Leonie | 10,70 | 11,20 | ||||
Nr.14 Grand Prix Nr. 3 Bei letzten Grand Prix in diesem Jahr hatten wir die gleichen Termin-Probleme wie schon im Sommer. Viele konnten daher nicht teilnehmen. Da es uns nicht alleine so ging, wird in 2016 der Modus geändert, so dass man dann für jeden einzelnen Wettkampf melden kann. Allerdings nur wer bei allen drei Wettkämpfen mitturnt, kann sich eine Gesamtmedaille oder eine Gerätmedaille holen.
|
||||||
Nr. 14 | Grand Prix Nr. 3 |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Neunkirchen | 21.11.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
LK 3 2002/2003 | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 5 | 47,90 | 12,20 | 10,50 | 12,05 | 13,15 |
Sticker, Coco-Louisa | 12 | 40,85 | 10,70 | 10,20 | 8,00 | 11,95 |
LK 2 2002 u. älter | ||||||
Karst, Doreen | 3 | 49,25 | 13,25 | 11,45 | 11,45 | 13,10 |
Siegberg, Leonie | 6 | 48,20 | 12,95 | 11,70 | 11,30 | 12,25 |
Bitter, Lena | 9 | 47,90 | 12,75 | 11,80 | 10,90 | 12,45 |
alle 3 WK | Platz insges. | |||||
Bitter, Sonja Maria | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
Sticker, Coco-Louisa | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | |
Bitter, Lena | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
Siegberg, Leonie | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | |
Nr. 15 Schneeflocken Turnier Wie immer ist die Krönung des Wettkampfjahres der unserer „Kleinsten“. Sie freuen sich darauf wie die „Schneekönige“. Daher passt der Name des Wettkampfes Schneeflockenturnier sehr gut. Aufgeregt sind sie Alle und wer am Ende ganz vorne steht, ist gar nicht so wichtig.
|
||||||
Nr. 15 | Schneeflocken Turnier |
Gesamtpunkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Bonn Beuel | 29.11.2015 | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2009 u. Jünger | ||||||
Moritz, Lisa | 6 | 46,90 | 12,50 | 12,50 | 10,45 | 11,45 |
Ten Thoren, Finja | 9 | 46,45 | 12,40 | 11,90 | 11,35 | 10,80 |
Jahrgang 2008 | ||||||
Weber Ella | 3 | 55,30 | 13,20 | 14,50 | 13,15 | 14,45 |
Stiller, Charlotte | 18 | 48,70 | 12,30 | 12,10 | 11,90 | 12,40 |
Peters, Destiny | 19 | 48,65 | 12,50 | 11,55 | 12,85 | 11,75 |
Weber, Emilia | 26 | 44,90 | 11,50 | 10,90 | 11,05 | 11,45 |
Jahrgang 2007 | ||||||
Henschel, Annika | 5 | 57,35 | 14,30 | 14,55 | 13,45 | 15,05 |
Borgmann, Paula | 9 | 52,70 | 13,10 | 13,90 | 12,85 | 12,85 |
Jahrgang 2006 | ||||||
Yildiz, Ceren | 4 | 56,90 | 14,00 | 14,25 | 13,50 | 15,15 |
Stiller, Johanna | 6 | 53,50 | 14,20 | 13,05 | 12,05 | 14,20 |
Wettkampfberichte 2015
Da wir in Bonn und anderen Städten leider nicht wissen welche Hallen in 2016 zur Verfügung stehen,
wissen wir auch noch nicht welche Wettkämpfe geturnt werden können.