Wettkampfergebnisse 2013 |
|||||||
Nr. 1 | |||||||
Meißner Hallenturnier 19.01.2013 Schon zum wiederholten Male fuhren einige Turnerinnen nach Meißen. Diesmal begleitete sie Frank Eichler als Trainer und übernahm es auch noch die „süße“ Fracht zu kutschieren. Die Erlebnisse und Betreuung durch die Familie von Carolin sind eine ganz besondere Erfahrung für die Mädchen. Leider können nur wenige daran teilnehmen, weil die Umstände der weiten Strecke und die Unterbringen für noch mehr Turnerinnen doch sehr schwierig würde. |
|||||||
Platzierung | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
Kleiner Pokal | |||||||
Klee, Carolin | KM 4 | 45,35 | 11,25 | 11,50 | 10,90 | 11,70 | |
Droste, Mirjam | KM 4 | 43,90 | 10,80 | 10,65 | 11,10 | 11,35 | |
Großer Pokal | |||||||
Niemann,Ida | KM 3 | 38,75 | 12,40 | 10,20 | 6,70 | 9,45 | |
Pokal der Meister | |||||||
Sandmann, Lena | KM 2 | 37,95 | 12,05 | 7,90 | 7,60 | 10,40 | |
Nr. 2 | |||||||
Liga Wettkampf Nr.1 10.03.2012 Nach dem wir im letzten Jahr den Klassenerhalt geschafft haben, hoffen wir das es uns diesmal auch gelingt. Die Mannschaft hat sich etwas verjüngt, weil einige „Große“ aus beruflichen Gründen nicht mehr die nötige Zeit haben, regelmäßig zu trainieren. Es ist auch nicht leichter geworden und so wurde es beim ersten Wettkampf nicht der angestrebte 6. Platz, sondern erst einmal der 7. Platz. Da es noch 2 Wettkämpfe gibt, hoffen wir auf ein besseres Ergebnis. Am Fleiß im Training fehlt es bei alle Turnerinnen nicht. |
|||||||
Schwafheim | Verbandsliga | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
Platz 7 | 129,55 | 34,10 | 28,45 | 33,65 | 33,35 | ||
Siegberg, Leonie | 11,85 | 10,30 | |||||
Karst, Doreen | 11,10 | 7,00 | 11,20 | 10,80 | |||
Sandmann, Lena | 10,75 | ||||||
Münster, Zoë | 10,05 | ||||||
Lüpfert, Mariella | |||||||
Giebat, Lucy | 10,80 | 9,20 | |||||
Niemann, Ida | 11,10 | 7,25 | |||||
Michel, Clara | 11,90 | 11,15 | 11,80 | ||||
Gediga, Jennifer | 10,60 | ||||||
Nr. 3 | |||||||
Neunkirchenpokal 16.03.2013 Der Neunkirchenpokal ist schon fast traditionell in unserem Wettkampfkalender. Als einer der ersten Pflichtwettkämpfe dient er dazu zu erproben, ob sich die wettkampffreie Phase im Wintertraining positiv auf die Technik der Elemente ausgewirkt hat. Wer fleißig trainiert hat, wird entweder die alte Übung besser zeigen können oder sogar eine schwerere turnen können, wenn es die Ausschreibung für sein Alter schon zulässt. So konnten wir auch schon Erfolge sehen, da alle Turnerinnen schon sehr gute Platzierungen hatten. |
|||||||
Neunkirchen | Pflicht | ||||||
Jahrgang 2003 | Platz | ||||||
Pastebar, Mateja | 8 | 57,40 | 14,60 | 13,10 | 14,60 | 15,10 | |
Kirsch, Anna | 9 | 56,80 | 14,30 | 13,40 | 14,60 | 14,50 | |
Jahrgang 2002 | |||||||
Siegberg, Leonie | 1 | 63,60 | 15,50 | 16,60 | 14,55 | 16,90 | |
Bitter, Sonja Maria | 2 | 62,25 | 15,10 | 15,25 | 15,60 | 16,30 | |
Jahrgang 2001 | |||||||
Leismann, Smita | 9 | 57,10 | 14,45 | 12,60 | 13,90 | 16,15 | |
Droste, Rebekka | 10 | 56,95 | 14,55 | 13,55 | 13,55 | 15,30 | |
Köllermann, Dana | 15 | 55,45 | 15,15 | 13,00 | 12,90 | 14,35 | |
Jahrgang 2000 | |||||||
Niemann, Antonia | 5 | 61,65 | 15,60 | 14,30 | 14,40 | 17,30 | |
Jahrgang 1999/1998 | |||||||
Karst, Doreen | 1 | 65,00 | 15,70 | 15,65 | 16,75 | 16,85 | |
Bitter, Lena | 7 | 59,25 | 15,00 | 15,15 | 13,05 | 16,05 | |
Nr. 4 | |||||||
Einzelmeisterschaften des Turnverbandes Rhein-Sieg 05.05.2013 Der jährlich stattfindende Wettkampf ist besonders für unsere jüngeren Pflichtturnerinnen eine gute Erfahrung. Als Einzelmeisterschaft im Vergleich zu Anderen, können sie sehr gut sehen, wo sie zurzeit stehen. Die im Winter erlernten „neuen“ Übungen werden dort unter Wettkampfbedingungen zum ersten Mal ausprobiert. Schaffen sie es mit ihrer Leistung unter die ersten 10 ihres Jahrganges zu kommen, qualifizieren sie sich für die Gaugruppe (Aachen, Düren, Köln und Bonn/Rhein-Sieg). In diesem Jahr gelang es 5 unserer Mädchen, aber auch die anderen können auf ihre Leistungen stolz sein. |
|||||||
Lohmar/Birk | Pflicht | ||||||
Jahrgang 2004/05 | |||||||
Meyer, Lynn-Sophie | 33 | 49,65 | Punkte | 13,50 | 11,10 | 11,75 | 13,30 |
Schöb, Matilda | 39 | 48,65 | Punkte | 12,90 | 10,50 | 12,65 | 12,60 |
Bartels, Salome | 42 | 48,00 | Punkte | 13,50 | 9,50 | 12,75 | 12,25 |
Dreesen; Chiara | 45 | 47,40 | Punkte | 12,30 | 11,40 | 11,95 | 11,75 |
Jahrgang 2002/03 | |||||||
Siegberg, Leonie | 2 | 65,00 | Punkte | 17,00 | 15,55 | 15,80 | 16,65 |
Bitter, Sonja Maria | 8 | 61,15 | Punkte | 14,70 | 15,30 | 14,95 | 16,20 |
Schneider, Sabrina | 11 | 59,75 | Punkte | 14,80 | 13,60 | 15,15 | 16,20 |
Pastebar, Mateja | 19 | 57,95 | Punkte | 15,65 | 12,95 | 14,55 | 14,80 |
Sticker, Coco-Louisa | 23 | 57,35 | Punkte | 14,10 | 14,80 | 13,30 | 15,15 |
Weber, Janna | 31 | 55,25 | Punkte | 14,40 | 12,90 | 13,45 | 14,50 |
Jahrgang 2000/01 | |||||||
Niemann, Antonia | 12 | 59,40 | Punkte | 16,15 | 15,30 | 14,20 | 13,75 |
Droste, Rebekka | 19 | 57,65 | Punkte | 15,20 | 14,55 | 13,50 | 14,40 |
Köllermann, Dana | 20 | 57,00 | Punkte | 14,30 | 14,25 | 14,15 | 14,30 |
Jahrgang 1999/1998 | |||||||
Karst, Doreen | 3 | 64,35 | Punkte | 16,70 | 14,30 | 16,85 | 16,50 |
Nr. 5 | |||||||
Deutsches Turnfest 19-25.05.2013 Die Wettkämpfe während des Deutschen Turnfestes sind etwas ganz besonderes. In einer Woche mit wenig Schlaf, viel Laufpensum und sonstigen großen Anstrengungen ist ein Wettkampf schon eine große Herausforderung. Dort kommt es nicht auf die Platzierung an, sondern auf ein gutes Durchhaltevermögen und die Erfahrung sich mit Mädchen aus ganz Deutschland zu vergleichen. In manchen Jahrgängen treten bis 300 Turnerinnen an. Die Turngeräte waren hervorragend und so verwöhnt sind wir durch unsere eigenen Möglichkeiten natürlich nicht. Alle unsere Starterinnen zeigten gute Leistungen was natürlich gebührend gefeiert wurde. |
|||||||
Mannheim | Kür | ||||||
KM 3 W 12 | 165 TN | ||||||
Droste, Rebekka | 131 | 32,00 | Punkte | 11,10 | 3,45 | 7,45 | 10,00 |
KM 3 W 13 | 195 TN | ||||||
Niemann, Antonia | 126 | 38,60 | Punkte | 10,05 | 7,45 | 10,35 | 10,75 |
KM 3 W 15 | 216 TN | ||||||
Sandmann, Lena | 35 | 46,15 | Punkte | 12,30 | 11,70 | 10,85 | 11,30 |
Seulen, Zoë | 61 | 44,40 | Punkte | 11,55 | 10,40 | 10,15 | 12,30 |
Droste, Mirjam | 182(drei Geräte) | 23,85 | Punkte | 6,90 | 7,80 | 9,15 | |
KM 3 W 16 | 191TN | ||||||
Lüpfert, Mariella | 123 | 37,00 | Punkte | 10,65 | 7,25 | 8,75 | 10,35 |
KM 3 W 17 | 116TN | ||||||
Niemann, Ida | 71 | 39,05 | Punkte | 12,75 | 8,25 | 7,90 | 10,15 |
KM 3 W 19-29 | 345TN | ||||||
Klee, Carolin | 222 | 38,70 | Punkte | 10,60 | 6,85 | 9,65 | 11,60 |
KM 2 W 18 | 23 TN | ||||||
Michel, Clara | 8 | 44,20 | Punkte | 12,70 | 11,30 | 10,40 | 9,80 |
Nr. 6 | |||||||
1. Landesligaqualifikation 09.06.2013 Noch immer ist bei uns der Wunsch ganz groß, eine zweite Mannschaft in der Landesliga zu etablieren. Die Qualifikationen sind aber nicht leicht, da von ca. 15 Mannschaften nur zwei einen Platz in der Landesliga 4 erhalten. Dabei ist der erste Wettkampf in der Gaugruppe schon eine hohe Herausforderung. Unsere Mädchen turnten sehr gut und kämpften bis zum letzten Gerät. Leider wurde es zum Schluss doch der dritte Platz mit geringem Abstand auf den Zweiten. Ob sie über die gute Punktzahl trotzdem noch nachgezogen werden, entscheidet sich erst im Oktober. |
|||||||
Pulheim/Brauweiler | Kür Mannschaft | ||||||
3. Platz | 145,50 | Punkte | |||||
Bitter, Sonja Maria | 12,00 | ||||||
Niemann, Antonia | 13,05 | 10,50 | 11,70 | ||||
Gergeleit, Laura | 13,00 | 11,85 | 12,10 | ||||
Bitter, Lena | 11,75 | 11,50 | |||||
Droste, Mirjam | 11,10 | 11,80 | |||||
Stein, Fiona | 11,65 | 10,65 | |||||
Klee, Carolin | 12,80 | 12,15 | 12,40 | ||||
Nr. 7 | |||||||
Gaugruppenqualifikation 16.06.2013 Die Turnerinnen die es bei den Einzelmeisterschaften unter die ersten 10 geschafft hatten, mussten nun wieder gegen 40 Mädchen ihrer Jahrgangsklasse antreten. Auch hier gilt die Regelung, dass sich nur die ersten 10 für das Landesfinale weiterqualifizieren. Das schafften zwei unsere Starterinnen. Die andere Drei waren allerdings nicht weit davon entfernt ebenfalls unter die 10 zu kommen. |
|||||||
Einzel Pflicht | |||||||
2001 /2002 | |||||||
Siegberg, Leonie | 8 | 60,65 | Punkte | 14,50 | 15,10 | 15,55 | 15,50 |
Bitter, Sonja Maria | 16 | 58,45 | Punkte | 13,90 | 14,40 | 15,25 | 14,85 |
Schneider, Sabrina | 23 | 57,75 | Punkte | 14,90 | 13,95 | 14,60 | 14,25 |
1999/1998 | |||||||
Karst, Doreen | 9 | 62,10 | Punkte | 15,65 | 15,65 | 15,85 | 14,95 |
Bitter, Lena | 26 | 58,50 | Punkte | 13,90 | 15,05 | 14,75 | 14,75 |
Nr. 8 | |||||||
Verbands-Liga Wettkampf Nr.2 23.06.2013 Unsere Mannschaft erturnte mehr Punkte als im ersten Wettkampf. Leider reichte es trotzdem nur zu Platz 8. So stehen sie im Ranking auf Platz 7. Sollten sie im dritten Wettkampf im Oktober nicht noch etwas weiter nach vorne kommen, müssen sie im November bei der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. |
|||||||
Mühlheim an der Ruhr | Verbandsliga | ||||||
Platz 7 | 134,15 | Punkte | 34,10 | 28,45 | 33,65 | 33,35 | |
Siegberg, Leonie | Punkte | 10,70 | 11,55 | ||||
Karst, Doreen | Punkte | 11,80 | 10,85 | 11,60 | |||
Sandmann, Lena | Punkte | 11,85 | 11,90 | ||||
Münster, Zoë | Punkte | 8,80 | |||||
Lüpfert, Mariella | Punkte | 9,25 | |||||
Giebat, Lucy | Punkte | 11,70 | 10,30 | 9,45 | |||
Niemann, Ida | Punkte | ||||||
Michel, Clara | Punkte | 12,75 | 10,25 | 11,30 | 11,50 | ||
Gediga, Jennifer | Punkte | ||||||
Nr. 9 | |||||||
Turnverband Grand Prix Nr. 1 13.07.2013 Zum ersten Mal bot der Turnverband Bonn Rhein-Sieg einen Kunstturn Grand Prix an. Dieser besteht aus drei Kürwettkämpfen. Die Einzelergebnisse jeder Starterin aller Wettkämpfe werden zum Schluss zusammenaddiert. So gibt mehrere Möglichkeiten sich zu platzieren, entweder in jedem einzelnen Wettkampf oder nach Abschluss der drei Wettkämpfe. Da wir den ersten Wettkampf dieser Serie ausrichteten, traten auch fast alle unsere Turnerinnen an. Für viele war es der erste Kürwettkampf. Alle machten ihre Sache schon ganz gut und Einige zeigten so tolle Leistungen, dass sie sich wieder ganz nach vorne schoben. |
|||||||
Bonn Hardtberg | Kür Einzel | ||||||
KM 4 2001 u. jünger | |||||||
Bitter, Sonja Maria | 4 | 48,05 | Punkte | 11,60 | 11,90 | 11,95 | 12,60 |
Schneider, Sabrina | 11 | 45,70 | Punkte | 9,25 | 11,70 | 12,15 | 12,60 |
Droste, Rebekka | 13 | 44,25 | Punkte | 11,75 | 10,20 | 9,85 | 12,45 |
Weber, Janna | 14 | 43,55 | Punkte | 9,80 | 10,50 | 11,05 | 12,20 |
Köllermann, Dana | 16 | 43,15 | Punkte | 9,25 | 10,95 | 11,20 | 11,75 |
Leismann, Smita | 17 | 42,00 | Punkte | 8,90 | 10,50 | 10,65 | 11,95 |
Sticker, Coco-Louisa | 18 | 9,30 | Punkte | 9,30 | 11,20 | 9,20 | 11,40 |
KM 4 2000/1999 | |||||||
Gergeleit, Laura | 1 | 49,30 | Punkte | 13,00 | 11,70 | 11,50 | 13,10 |
Bitter, Lena | 5 | 48,75 | Punkte | 12,65 | 11,60 | 11,55 | 12,60 |
KM 4 1998 u. älter | |||||||
Klee, Carolin | 1 | 49,45 | Punkte | 13,30 | 12,05 | 11,60 | 12,50 |
Droste, Mirjam | 8 | 45,85 | Punkte | 10,85 | 11,45 | 10,95 | 12,60 |
Stein, Fiona | 9 | 44,05 | Punkte | 11,25 | 10,70 | 10,65 | 11,45 |
KM 3 1998 u. jünger | |||||||
Karst, Doreen | 3 | 49,30 | Punkte | 12,10 | 12,30 | 12,20 | 12,70 |
Siegberg, Leonie | 9 | 47,85 | Punkte | 11,65 | 10,60 | 12,65 | 12,95 |
Seulen, Zoë | 11 | 46,25 | Punkte | 12,65 | 10,65 | 9,95 | 13,00 |
Sandmann, Lena | 12 | 45,50 | Punkte | 12,30 | 9,70 | 10,95 | 12,50 |
KM 3 1997 u. älter | |||||||
Lüpfert, Mariella | 5 | 48,05 | Punkte | 12,05 | 12,70 | 10,95 | 12,35 |
Giebat, Lucy | 6 | 47,55 | Punkte | 12,80 | 11,30 | 12,00 | 11,45 |
Nr. 10 | |||||||
Landesfinale 14.07.2013 Das Landesfinale in den Pflichtstufen, an denen auch zwei unserer Turnerinnen teilnehmen durften war für sie sehr erfolgreich. Leonie Siegberg erreichte selbst hier einen Podiumsplatz und Doreen Karst erturnte sich den 9 Platz. Damit gehören Beide zu den besten 10 Turnerinnen unseres Landes. |
|||||||
Köln Zündorf | Einzel / Pflicht | ||||||
2001 /2002 | |||||||
Siegberg, Leonie | 3 | 61,95 | Punkte | 15,65 | 16,15 | 15,40 | 14,75 |
1999/1998 | |||||||
Karst, Doreen | 9 | 64,00 | Punkte | 15,10 | 15,40 | 16,35 | 17,15 |
Nr. 11 | |||||||
Stadtmeisterschaft 14.07.2013 Schon traditionell richten wir eine Stadtmeisterschaft im Gerätturnen weiblich für die Bonner Vereine aus. Es ist für unsere Mädchen einer der beliebtesten Wettkämpfe. In den einzelnen Jahrgängen sind die Teilnehmerzahlen überschaubar und die Geräte bekannt. Die Stimmung ist also besonders entspannt und locker. Wer Stadtmeisterin wird erhält dazu eine besonders schöne Medaille, wie sie sie selten anderswo zu finden ist. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Es turnten auch 5 Breitensportmädels mit, die sich auf Anhieb gut im Wettkampfwesen zurecht fanden. |
|||||||
Einzel / Pflicht | |||||||
Jahrgang 2005 | |||||||
Meier, Lynn-Sophie | 4 | 54,70 | Punkte | 14,45 | 11,00 | 14,20 | 15,05 |
Ersch, Carolin | 7 | 53,60 | Punkte | 13,50 | 12,95 | 13,70 | 13,45 |
Müller, Lisa | 9 | 52,55 | Punkte | 13,70 | 12,60 | 13,10 | 13,15 |
Krämer, Eva | 13 | 51,80 | Punkte | 13,40 | 11,95 | 13,25 | 13,20 |
Jahrgang 2004 | |||||||
Bartels, Salome | 3 | 58,00 | Punkte | 15,60 | 12,75 | 14,50 | 15,15 |
Dreesen; Chiara | 5 | 56,30 | Punkte | 14,20 | 13,50 | 13,85 | 14,75 |
Schöb, Matilda | 6 | 55,70 | Punkte | 14,70 | 13,00 | 12,95 | 15,05 |
Breuer, Julia | 11 | 53,90 | Punkte | 13,90 | 11,75 | 13,60 | 14,65 |
Habeth, Neele | 13 | 53,80 | Punkte | 13,90 | 12,90 | 13,50 | 13,50 |
Jahrgang 2003 | |||||||
Kirsch, Anna | 1 | 59,90 | Punkte | 15,10 | 14,40 | 15,00 | 15,40 |
Haustein, Dana | 3 | 56,95 | Punkte | 14,60 | 13,45 | 14,55 | 14,35 |
Eisenburger, Christina | 5 | 55,85 | Punkte | 14,95 | 12,05 | 14,25 | 14,60 |
Jahrgang 2002 | |||||||
Bitter, Sonja Maria | 1 | 64,30 | Punkte | 16,40 | 15,50 | 16,10 | 16,30 |
Schneider, Sabrina | 2 | 62,90 | Punkte | 16,00 | 14,05 | 16,45 | 16,40 |
Sticker, Coco-Louisa | 3 | 60,85 | Punkte | 14,95 | 15,25 | 15,00 | 15,65 |
Weber, Janna | 4 | 60,15 | Punkte | 15,50 | 13,90 | 15,90 | 15,15 |
Liesenfeld, Pauline | 9 | 57,65 | Punkte | 14,85 | 13,40 | 14,55 | 14,85 |
Jahrgang 2001 | |||||||
Köllermann, Dana | 8 | 58,85 | Punkte | 14,40 | 14,55 | 14,10 | 15,80 |
Leismann, Smita | 11 | 57,50 | Punkte | 15,10 | 13,10 | 13,40 | 15,90 |
Ost, Marlene | 13 | 55,50 | Punkte | 14,75 | 13,35 | 13,10 | 14,30 |
Einig, Hannah | 14 | 55,35 | Punkte | 14,75 | 13,60 | 13,85 | 13,15 |
Günther, Jennifer | 15 | 54,80 | Punkte | 15,20 | 12,50 | 13,20 | 13,90 |
Jahrgang 2000 | |||||||
Niemann, Antonia | 2 | 64,60 | Punkte | 16,40 | 15,10 | 16,15 | 16,95 |
Bünger, Elena | 5 | 55,90 | Punkte | 14,70 | 13,30 | 13,45 | 14,45 |
Warsinski, Lotte | 7 | 54,55 | Punkte | 14,70 | 13,00 | 12,70 | 14,15 |
Jahrgang 1999 | |||||||
Karst, Doreen | 1 | 68,05 | Punkte | 16,70 | 16,95 | 17,40 | 17,00 |
Bitter, Lena | 2 | 64,25 | Punkte | 16,55 | 15,40 | 15,70 | 16,60 |
Gergeleit, Laura | 5 | 60,85 | Punkte | 14,40 | 14,95 | 15,65 | 15,85 |
Batzke, Lena | 6 | 58,45 | Punkte | 15,30 | 14,50 | 13,60 | 15,05 |
Nr. 12 | |||||||
Der 3. und letzte Wettkampf in der Liga war entscheidend über den Verbleib in der Verbandsliga. Entweder mussten die Wettkämpferinnen in die Regelation oder stiegen sofort ab. Durch einen guten 6. Platz gelang der Klassenerhalt. Trotzdem stand es lange nicht fest ob wir die Relegation noch turnen mussten. Erst kurz vor dem Termin kam die erlösende Information, dass diese Wettkampfperiode mit dem Verbleib in der Verbandliga endet. |
|||||||
Hardtberghalle Bonn | Kür-Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
6. Patz | 139,10 | Punkte | 36,95 | 32,95 | 33,10 | 36,10 | |
Siegberg, Leonie | 10,35 | 11,30 | 12,05 | ||||
Karst, Doreen | 12,50 | 11,00 | 11,05 | ||||
Sandmann, Lena | |||||||
Münster, Zoë | |||||||
Lüpfert, Mariella | 11,10 | ||||||
Giebat, Lucy | 11,75 | 9,60 | 10,80 | 11,50 | |||
Niemann, Ida | 11,85 | ||||||
Michel, Clara | 12,60 | 11,50 | 8,55 | 12,55 | |||
Gediga, Jennifer | |||||||
Nr. 13 | |||||||
Turnverband-Mannschaftsmeisterschaften 07.10.2013 Bei den jährlich wiederkehrenden Mannschaftsmeisterschaften in drei Pflicht-Wettkämpfen starteten diesmal nur zwei Mannschaften unseres Vereines. Den jüngeren Turnerinnen fehlte, um noch weiter nach vorne zu kommen, die Wettkampferfahrung. Sie schlossen mit einem guten 9. Platz von 12 ab. Die Älteren bis 13 Jahre standen mit dem 3. Platz auf dem Treppchen. Da nur die ersten zwei Mannschaften in die nächste Runde gehen können, war die Enttäuschung zuerst groß. Allerdings zogen die Erstplatzierten ihre Meldung zurück, so konnten unsere Mädchen in die nächste Qualifikation starten. |
|||||||
Hennef | Pflicht Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
Mannschaft bis 11 Jahre | 9. Platz | 164,25 | Punkte | 43,95 | 38,25 | 41,10 | 40,95 |
Hauschild, Dana | 11,30 | 13,30 | 12,65 | ||||
Liesenfeld, Pauline | 13,85 | 12,25 | 13,55 | ||||
Bartels, Salome | 14,20 | 12,45 | 12,60 | ||||
Kirsch, Anna | 14,05 | 13,05 | 14,25 | 14,15 | |||
Pastebar, Mateja | 15,70 | 12,95 | 14,15 | ||||
Mannschaft bis 13 Jahre | 3. Platz | 177,90 | Punkte | 45,25 | 45,15 | 43,30 | 44,20 |
Sticker, Coco-louisa | 14,80 | 13,75 | 14,40 | ||||
Weber, Janna | 14,20 | 13,75 | 14,75 | ||||
Köllermann, Dana | 14,15 | 14,65 | 13,55 | ||||
Schneider, Sabrina | 15,20 | 15,30 | 14,10 | 15,05 | |||
Bitter, Sonja Maria | 15,85 | 15,05 | 15,45 | ||||
Nr.14 | |||||||
Die Relegation der Ligamannschaften fand ohne uns statt. Die Verbandsligamannschaft musste nicht mehr starten und unsere andere Ligamannschaft hatte sich durch ihren dritten Platz leider als Neueinsteiger nicht qualifizieren können |
|||||||
Nr. 15 | |||||||
2. Qualifikation-Mannschaftsmeisterschaften 16.11.2013 Die Gaugruppe der Mannschaftsmeisterschaften an denen wir durch die Abmeldung des Ersten der Gruppe teilnehmen konnten, gab den Turnerinnen die Möglichkeit sich mit Vereinen aus Aachen, Düren und Köln vergleichen. Dort erlangten sie einen 6. Platz. Sie waren recht zufrieden mit ihren Leistungen und können sehr gut einschätzen, an was wir im nächsten Jahr besonders arbeiten müssen. |
|||||||
Neunkirchen | Pflicht Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
Mannschaft bis 13 Jahre | 6. Platz | 178,45 | Punkte | 42,75 | 44,90 | 44,55 | 46,25 |
Sticker, Coco-louisa | 14,00 | 13,35 | 13,65 | 14,10 | |||
Weber, Janna | |||||||
Köllermann, Dana | 13,95 | 14,35 | 13,95 | 14,55 | |||
Schneider, Sabrina | 14,50 | 15,60 | 15,15 | 15,70 | |||
Bitter, Sonja Maria | 14,25 | 14,95 | 15,45 | 16,00 | |||
Nr. 16 | |||||||
Turnverband Grand Prix Nr. 2 17.11.2013 Der zweite Wettkampf der Grand Prix Serie des Turnverbandes in der Wettkampfform“ Kür modifiziert“ machte den Mädchen viel Vergnügen. Bei guten Bedingungen in
angenehmer Atmosphäre ließen sich auch die Leistungen hervorragend abrufen. Mit Spannung wurde nun der 3. Wettkampf erwartet, bei dem alle Ergebnisse der Wettkämpfe zusammen addiert
werden. |
|||||||
Neunkirchen | Kür Einzel | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
KM 4 2001 u. jünger | |||||||
Bitter, Sonja Maria | 5 | 48,50 | Punkte | 12,50 | 11,75 | 12,15 | 12,10 |
Droste, Rebekka | 16 | 30,00 | Punkte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
KM 4 2000/1999 | |||||||
Niemann, Antonia | 5 | 47,85 | Punkte | 12,60 | 11,20 | 11,95 | 12,10 |
Gergeleit, Laura | 4 | 48,05 | Punkte | 11,90 | 11,95 | 12,30 | 11,90 |
Bitter, Lena | 6 | 47,60 | Punkte | 12,10 | 10,60 | 12,55 | 12,35 |
KM 4 1998 u. älter | |||||||
Klee, Carolin | 5 | 44,80 | Punkte | 9,35 | 11,00 | 11,90 | 12,60 |
Droste, Mirjam | 6 | 34,90 | Punkte | 11,30 | 11,55 | 12,05 | |
KM 3 1998 u. jünger | |||||||
Karst, Doreen | 5 | 49,20 | Punkte | 12,70 | 11,60 | 12,60 | 12,30 |
Siegberg, Leonie | 3 | 49,25 | Punkte | 11,60 | 10,65 | 13,55 | 13,45 |
KM 3 1997 u. älter | |||||||
Lüpfert, Mariella | 4 | 46,45 | Punkte | 12,55 | 10,95 | 11,15 | 11,80 |
Giebat, Lucy | 3 | 47,30 | Punkte | 12,50 | 10,35 | 13,55 | 10,90 |
Nr. 17 | |||||||
Schneeflockenturnier 23.11.2013 Zum ersten Mal fand das Schneeflockenturnier statt. Der TSV Bonn r.r. unter der Leitung von Svetlana hatte sich diesen Wettkampf als Einzelwettkampf für den Nachwuchs
des Turnverbandes ausgedacht. Wir fuhren mit 10 Turnerinnen in verschiedenen Altersklassen hin. Es bereitete allen viel Spaß. Es war schön, dass unsere Jüngeren noch einmal einen Wettkampf im zweiten
Halbjahr hatten. Auch mit den Ergebnissen konnten wir zufrieden sein, da insgesamt viele Kinder teilnahmen. |
|||||||
Bonn Beuel | Sprung | Barren | Balken | Boden | |||
Jahrgang 2006 | |||||||
Zittel, Antonia | 21 | 48,70 | Punkte | 13,00 | 12,60 | 11,95 | 11,15 |
Jahrgang 2005 | |||||||
Meyer, Lynn-Sophie | 10 | 55,00 | Punkte | 14,25 | 12,40 | 13,75 | 14,60 |
Müller, Lisa | 15 | 53,15 | Punkte | 13,40 | 13,65 | 13,15 | 12,95 |
Ersch, Carolin | 18 | 52,85 | Punkte | 13,55 | 13,50 | 13,55 | 12,25 |
Krämer, Eva | 22 | 52,20 | Punkte | 13,15 | 12,50 | 13,65 | 12,90 |
Jahrgang 2004 | |||||||
Schöb, Matilda | 4 | 54,85 | Punkte | 14,00 | 12,20 | 13,85 | 14,80 |
Dreesen, Chiara | 5 | 54,55 | Punkte | 14,15 | 13,60 | 12,55 | 14,25 |
Breuer, Julia | 8 | 53,50 | Punkte | 13,70 | 13,10 | 12,40 | 14,30 |
Habeth, Neele | 10 | 53,25 | Punkte | 13,60 | 13,40 | 11,90 | 14,35 |
Jahrgang 2003 | |||||||
Eisenburger, Christina | 1 | 56,05 | Punkte | 14,10 | 13,40 | 13,85 | 14,70 |
Nr. 18 | |||||||
Landesfinale Plicht 30.11.2013 Durch den 6. Platz in der Gaugruppe hatte sich unsere Mannschaft nicht ins Landesfinale qualifiziert. Dort starten nur die jeweils besten zwei Mannschaften in ihrer Altersklasse des ganzen Landes. Ein Ziel für uns ist es dies in den nächsten Jahren zu erreichen |
|||||||
Nr. 19 | |||||||
Turnverband Grand Prix Nr. 3 14.12.2013 Der dritte Grand Prix Wettkampf war besonders schwierig. Im Dezember sind viele Feiern und Schulveranstaltungen, die das normale Training einschränken. Trotzdem konnten sich die Turnerinnen noch einmal motivieren einen guten Wettkampf zu turnen. In allen Wettkampfklassen gab es Medaillen für den Wettkampf Nr. 3, für den Gesamtsieg und für den Sieg in jedem Gerät. Auch für unsere Turnerinnen gab es eine Fülle von Auszeichnungen. Allen hat diese neue „Kür Wettkampf-Serie“ Spaß gemacht und wir hoffen, dass diese im kommenden Jahr wieder angeboten wird. |
|||||||
Spich | Kür Einzel | Sprung | Barren | Balken | Boden | ||
KM 4 2001 u. jünger | |||||||
Bitter, Sonja Maria | 4 | 49,55 | Punkte | 12,90 | 11,75 | 12,00 | 12,90 |
Droste, Rebekka | 8 | 45,90 | Punkte | 12,20 | 10,50 | 11,50 | 11,70 |
KM 4 2000/1999 | |||||||
Niemann, Antonia | 9 | 48,20 | Punkte | 12,80 | 11,40 | 11,40 | 12,60 |
Gergeleit, Laura | 6 | 48,80 | Punkte | 12,30 | 11,90 | 11,70 | 12,90 |
Bitter, Lena | 10 | 48,00 | Punkte | 12,60 | 11,00 | 11,75 | 12,65 |
KM 4 1998 u. älter | |||||||
Klee, Carolin | 3 | 49,15 | Punkte | 12,40 | 11,50 | 12,10 | 13,15 |
KM 3 1998 u. jünger | |||||||
Karst, Doreen | 5 | 48,65 | Punkte | 12,70 | 11,10 | 12,45 | 12,40 |
