Schon zum 3. Mal begannen wir das Wettkampfjahr mit der Teilnahme am Meißener Hallenturnfest. Auch wenn der Weg recht weit ist, ließen sich einige Teilnehmer unserer Wettkampfgruppe nicht davon schrecken. Durch familiäre Beziehungen einer Turnerin am Ort wurden unsere Teilnehmerinnen hervorragend betreut. Nach der Winterpause waren die Leistungen zwar noch nicht optimal aber es ermöglichte eine gute eigene Leistungseinschätzung für die kommende Wettkampfperiode und ein gezielteres Training.
Nr. 1 | Meißner Hallenturnier | 05.02.12 | ||||
Meißen | Platzierung | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Kleiner Pokal | ||||||
Klee, Carolin | 20 | 44,50 | 11,85 | 10,40 | 11,15 | 11,10 |
Pokal der Meister | ||||||
Legrum, Friederike | 8 | 41,80 | 12,00 | 10,10 | 10,80 | 8,90 |
Sandmann, Lena | 10 | 37,95 | 11,80 | 9,15 | 6,10 | 10,90 |
Da wir im letzten Jahr den Klassenerhalt in der Verbandsliga Mannschaft geschafft haben, traten wir mit einer leicht verjüngten Mannschaft den ersten Wettkampf der Ligaserie an. Mit einem 6. Platz konnten die erwarteten Leistungen abgerufen werden. Schön war die Feststellung von Aktiven und Trainern, dass trotz harter Konkurrenz nach etwas Luft nach oben ist.
Wir halten ihnen die Daumen.
Nr. 2 | Liga Wettkampf Nr.1 | 11.03.12 | ||||
Haan | Verbandsliga | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
6. Platz | 124,50 | 35,05 | 26,10 | 30,90 | 32,45 | |
Karst, Doreen | 8,50 | |||||
Sandmann, Lena | 11,05 | 11,10 | ||||
Münster, Zoë | ||||||
Niemann, Ida | 7,15 | |||||
Michel, Clara | 12,80 | 8,85 | 11,20 | 7,25 | ||
Gediga, Jennifer | 9,70 | |||||
Legrum, Friederike | 11,05 | 9,90 | 10,00 | 10,60 | ||
Scheffler, Jessica | 7,35 | |||||
Klee, Carolin | 11,20 | 10,75 |
Was für unsere großen Turnerinnen in Meißen gilt, trifft auch für unsere Pflichtturnerinnen bei den Turnverbands-Einzelmeisterschaften zu. Dort gab es von unseren Mädchen schon die eine oder andere gute Leistung zu sehen. Leider erwischten einige von unseren Starterinnen den leidigen 11 Platz und konnten sich nicht für einen weiteren Wettkampf qualifizieren. Nur unsere Mateja (Jahrgang 2003) schaffte einen Sprung auf den 5 Platz und erhielt so die Möglichkeit mit gleich guten Mädchen von Aachen, Düren und Köln um die nächste Qualifikation am 28.4.2012 zu kämpfen.
Nr. 3 | Verbandseinzelmeisterschaften | 18.03.12 | ||||
Rheinbach | ||||||
Jahrgänge | ges | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2003 und jünger | 39 Teiln. | |||||
Pastebar, Mateja | 5 | 54,85 | 14,05 | 12,85 | 13,75 | 14,20 |
Kirsch, Anna | 20 | 52,10 | 12,95 | 12,35 | 13,50 | 13,30 |
Haustein, Dana | 23 | 51,35 | 13,70 | 11,80 | 12,65 | 13,20 |
Eisenburger, Christina | 36 | 48,75 | 12,40 | 11,90 | 12,75 | 11,70 |
2001 /2002 | 52 Teiln. | |||||
Bitter, Sonja-Maria | 11 | 59,50 | 14,85 | 14,75 | 14,90 | 15,00 |
Schneider, Sabrina | 21 | 57,40 | 15,05 | 13,25 | 14,15 | 14,95 |
Droste, Rebekka | 25 | 56,25 | 14,75 | 12,40 | 14,00 | 15,10 |
Sticker, Coco-Louisa | 30 | 55,00 | 13,60 | 14,20 | 12,85 | 14,35 |
Pyfer, Alina | 37 | 53,15 | 13,65 | 11,05 | 14,40 | 14,05 |
Leismann, Smita | 39 | 52,35 | 14,10 | 12,70 | 12,85 | 12,70 |
Köllermann, Dana | 41 | 52,25 | 13,05 | 11,95 | 12,85 | 14,40 |
Liesenfeld, Pauline | 44 | 51,10 | 11,95 | 12,95 | 13,00 | 13,20 |
1999-2000 | 29 Teiln. | |||||
Kindel, Maria | 11 | 57,75 | 14,75 | 14,55 | 14,15 | 14,30 |
Koppe, Annie | 20 | 55,80 | 13,55 | 14,50 | 13,10 | 14,65 |
1997-1998 | 18 Teiln. | |||||
Droste, Mirjam | 12 | 57,20 | 14,70 | 13,35 | 14,15 | 15,00 |
Der zweite Wettkampf der Qualifikation war eine Herausforderung für unsere Turnerin. 34 Mädchen
derselben Jahrgangsklasse (alle in ihren Bezirken unter den ersten 10 Besten) turnten wiederum die 10 Besten aus. Mateja erreichte den 15 Platz obwohl es einer ihrer ersten Wettkämpfe überhaupt war.
Herzlichen Glückwunsch Mateja!
Nr. 4 | Gaugruppe | 28.04.2012 | ||||
Brauweiler | 34 Teil. | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Pastebar, Mateja | 15 | 55,60 | 15,10 | 12,95 | 12,75 | 14,80 |
Der RTB Cup (Rheinische Turnerbund) ist ein Kürwettkampf der in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen geturnt wird. Die Wettkampfklassen gehen von KM (Kür modifiziert 3) bis KM 2. Bei diesem Wettkampf kann man sich auch für den Deutschland Cup qualifizieren. Bei der Anzahl hervorragender Turnvereine im Rheinland (viele Leistungs- oder Olympiastützpunkte) ist es sehr schwer die Hürde der Qualifikation zu meistern.
Nr. 5 | RTB Cup | 05.05.12 | ||||
Essen | Kürwettkampf | |||||
AK 12/13 | ges | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Karst, Doreen | KM 3 12.Pl. | 44,85 | 11,90 | 10,50 | 10,70 | 11,75 |
AK 14/15 | ||||||
Sandmann, Lena | KM 2 10.Pl. | 37.50 | 11,05 | 9,45 | 7,00 | 10,00 |
AK 16 /17 | ||||||
Michel, Clara | KM 2 12.Pl. | 41,25 | 12,05 | 10,30 | 8,50 | 10,40 |
Bei den Rheinischen Seniorenmeisterschaften darf man schon im zarten Alter von 25 Jahren antreten. Dieser Wettkampf ist wie in Wettkampf 5 beschrieben zwar ein eigenständiger Wettkampf im Kürmodus aber auch eine Möglichkeit sich für den Bundesweiten Wettkampf zu qualifizieren.
Nr. 6 | Rheinische Senioren Meisterschaften | 05.05.2012 | ||||
Essen | ges. | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Klee, Carolin | KM 3 5.Pl. | 40,60 | 12,10 | 7,00 | 10,20 | 11,30 |
Es war der zweite Wettkampf in der Verbandsliga in diesem Jahr. Trotz besserer Leistungen an einigen Geräten reichte es nicht zum erhofften 5 Platz. Um nicht in die Landesliga 1 abzusteigen, muss nun unsere Mannschaft beim 3. Wettkampf im September alles geben. Da viele der Mannschaft aus beruflichen oder schulischen Gründen nicht starten können, wird es ziemlich schwer den Klassenerhalt zu erreichen. Trotzdem sind wir guten Mutes und werden noch hart dafür arbeiten.
Nr. 7 | Liga Wettkampf Nr.2 | 13.05.2012 | ||||
Monschau | ges | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
7. Platz | 134,50 | 39,90 | 36,65 | 33,95 | 37,50 | |
Karst, Doreen | 11,85 | |||||
Sandmann, Lena | 11,20 | 11,70 | ||||
Münster, Zoë | 8,60 | |||||
Niemann, Ida | 11,25 | 8,00 | ||||
Michel, Clara | 11,95 | 10,10 | 11,50 | 10,55 | ||
Gediga, Jennifer | 10,60 | |||||
Legrum, Friederike | 12,10 | 10,30 | 11,25 | 10,65 | ||
Scheffler, Jessica | ||||||
Klee, Carolin | 11,25 |
Nr. 8 | Ligaqualifikation Nr.1 | 02.06.12 | ||||
Birkesdorf | qualifiziert für November | |||||
2.Platz | 145,35 | 38,50 | 35,45 | 36,00 | 35,40 | |
Reinke, Lara | 12,20 | |||||
Niemann, Antonia | 12,30 | 12,25 | ||||
Gergeleit, Laura | 10,35 | 11,50 | 11,85 | |||
Bitter, Lena | 11,15 | |||||
Grieser, Marlen | 10,85 | |||||
Boumaza, Joëlle | ||||||
Lüpfert, Mariella | 12,20 | 11,05 | 11,30 | |||
Giebat, Lucy-Fee | 13,05 | 11,60 | 12,30 | |||
Caba, Clarissa | 13,10 | 12,80 |
Unsere 9. Stadtmeisterschaften in Bonn waren mit über 100 gemeldeten Turnerinnen wie immer gut besucht. Der Einzel-Pflichtwettkampf ist vor allem auch eine gute
Gelegenheit für kleine Turnerinnen und Neueinsteiger Wettkampferfahrung zu sammeln, bevor es im Herbst in die Mannschaftswettkämpfe geht. Die Medaillen für die der Stadtsportbund zu jeder
Stadtmeisterschaft für den Stadtmeister stiftet, sind sehr begehrt. Insgesamt nehmen 7 Vereine aus dem Raum Bonn teil.
Auch unsere Turnkooperation TGV/TKSV konnte sich über Stadtmeisterinnen und weitere gute Platzierungen freuen.
Nr. 9 | Stadtmeisterschaften Bonn | 17.06.2012 | ||||
Bonn | 9 Teilnehmerinnen | |||||
AK 6 /7 | Pl. | ges. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Meyer,Lynn-Sophie | 4 | 48,90 | 12,65 | 11,55 | 13,00 | 11,70 |
AK 8 | 18 Teilnehmerinnen | |||||
Bartels, Salome | 7 | 51,25 | 13,50 | 13,00 | 13,10 | 11,65 |
Schöb, Matilda | 9 | 49,80 | 12,00 | 12,15 | 13,40 | 12,25 |
Breuer, Julia | 11 | 49,40 | 13,00 | 12,70 | 12,10 | 11,60 |
AK 9 | 12 Teilnehmerinnen | |||||
Kirsch, Anna | 4 | 53,45 | 12,65 | 12,25 | 14,40 | 14,15 |
Haustein, Dana | 5 | 53,20 | 13,20 | 12,05 | 13,90 | 14,05 |
Eisenburger, Christina | 10 | 49,90 | 12,40 | 9,80 | 13,90 | 13,80 |
AK 10 | 18 Teilnehmerinnen | |||||
Bitter, Sonja-Maria | 2 | 60,00 | 15,55 | 14,90 | 14,10 | 15,45 |
Weber, Janna | 6 | 56,35 | 14,90 | 13,35 | 14,00 | 14,10 |
Sticker, Coco-Louisa | 8 | 55,60 | 14,40 | 13,35 | 13,60 | 14,25 |
Liesenfeld, Pauline | 12 | 53,00 | 12,50 | 12,70 | 13,70 | 14,10 |
AK 11 | 15 Teilnehmerinnen | |||||
Reinke, Lara | 1 | 60,50 | 15,05 | 15,20 | 14,90 | 15,35 |
Droste, Rebekka | 6 | 54,75 | 13,65 | 12,50 | 13,85 | 14,75 |
Köllermann, Dana | 8 | 54,30 | 14,00 | 12,90 | 13,60 | 13,80 |
Pyfer, Alina | 9 | 53,70 | 15,00 | 12,50 | 13,30 | 12,70 |
AK 12 | 10 Teilnehmerinnen | |||||
Koppe, Annie | 5 | 56,45 | 14,75 | 13,80 | 14,20 | 13,70 |
AK 13 | 5 Teilnehmerinnen | |||||
Karst, Doreen | 1 | 64,05 | 16,30 | 15,45 | 15,60 | 16,70 |
Gergeleit, Laura | 2 | 59,20 | 14,30 | 15,15 | 14,40 | 15,35 |
Bitter, Lena | 3 | 56,55 | 14,00 | 14,65 | 13,65 | 14,25 |
Kindel, Maria | 4 | 56,35 | 13,20 | 14,30 | 14,05 | 14,80 |
AK 14 | 6 Teilnehmerinnen | |||||
Droste, Mirjam | 2 | 57,05 | 14,55 | 13,10 | 15,00 | 14,40 |
AK 15 und älter | 7 Teilnehmerinnen | |||||
Stein, Fiona | 4 | 56,90 | 14,25 | 14,75 | 14,75 | 13,15 |
Grieser, Marlen | 5 | 56,80 | 14,40 | 14,10 | 14,45 | 13,85 |
Die Verbands-Kürmeisterschaften fanden in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Die Vorbereitungen zu Kürwettkämpfen sind etwas umfangreicher als bei Pflichtwettkämpfen, da jede Turnerin an jedem Gerät eine eigene Choreografie zeigen muss. Auch wenn einige Elemente ebenfalls in den Pflichtübungen enthalten sind, ist die individuelle Ausführung anspruchsvoller. Vor allem die eigenen Bodenküren werden besonders gerne geturnt.
Nr. 10 Kürmeisterschaften Turnverband
13.06.2012 Mondorf AK 10 und jüger Kür M 4 Sprung
Barren
Balken
Boden
Bitter, Sonja Maria 2 44,35 12,40 10,35 10,90 10,70 AK 11 und 12 Kür M 4 Niemann, Antonia 5 46,10 12,20 10,45 10,80 12,65 Koppe,
Annie 9 44,30 11,90 10,00 10,95 11,45 Droste, Rebekka 10 43,25 12,15 8,90 9,85 12,35 AK 13 und 14 Kür M 4 Gergeleit, Laura 2 48,00
12,40 11,25 10,45 12,45 Bitter, Lena 3 47,10 12,90 11,15 11,05 11,30 Boumaza, Joëlle 6 45,65 13,25 9,40 10,70 12,30 Kindel, Maria 10 43,70 10,90 9,95 10,85 12,00 Droste, Mirjam 11 42,25 11,25 9,20
11,15 10,65 AK 12 bis 14 Kür M 3 Sandmann, Lena 4 44,45 12,50 8,00 11,20 12,75 AK 16 bis 19 Kür M
3 Niemann, Ida 4 43,50 13,25 9,15 10,05 11,05 Giebat, Lucy 5 42,60 12,60 8,80 9,45 11,80