Berichte über die Wettkämpfe 2011
Wettkampf Nr. 1
Zum zweiten Mal nahmen einige unserer Turnerinnen den weiten Weg auf sich, um in Meißen am Wettkampf teilzunehmen. Dorthin kommen in jedem Jahr Turner und Turnerinnen aus ganz Deutschland. Es ist eine gute Möglichkeit die eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen und dadurch Schwerpunkte im Training zu setzen.
Nr. 1 | Meißner Hallenturnier 30.01.2011 | |||||
Meißen | 51 Teilnehmer | |||||
Platz | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Kleiner Pokal | ||||||
Münster, Zoë | 37 | 44,95 | 12,15 | 10,00 | 11,20 | 11,60 |
Großer Pokal | ||||||
Legrum, Friederike | 22 | 46,20 | 12,40 | 11,40 | 10,45 | 11,95 |
Michel, Clara | 31 | 43,60 | 13,20 | 9,60 | 10,00 | 10,80 |
Klee, Carolin | 37 | 39,60 | 10,55 | 8,70 | 9,50 | 10,85 |
Wettkampf Nr. 2
Unsere Ligamannschaft startet in diesem Jahr in der Verbandsliga. Ein großer Schritt für die Mannschaft, die aus der Landesliga 4 mit guten Ergebnissen in die drei Klassen höhere Verbandsliga aufstieg.
Durch Verletzung von Friederike Legrum geschwächt und etwas nervös lief der Wettkampf nicht optimal für unsere Mannschaft. Da es der erste von 4 Wettkämpfen ist, ist eine Steigerung sicher noch möglich.
Nr. 2 | Liga Wettkampf Nr.1 20.03.2011 | |||||
Neunkirchen | Verbandsliga | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
8 Platz | 114,35 | 35,35 | 25,70 | 21,55 | 31,75 | |
Giebat, Lucy-Fee | 7,35 | |||||
Niemann, Ida | 12,00 | 8,10 | 8,45 | |||
Münster, Zoë | 7,40 | 6,45 | ||||
Burggraf, Pascale | 10,80 | 9,05 | 10,60 | |||
Michel, Clara | 12,20 | 8,55 | 7,35 | 10,15 | ||
Klee, Carolin | 11,15 | 6,85 | 11,00 |
Wettkampf Nr. 3a und 3b
Der jährliche Neunkirchen-Pokal-Wettkampf findet an 2 Tagen statt. Es werden ein Wettkampf für Pflichtturnerinnen und ein Wettkampf für Kürturnerinnen angeboten. Fast alle unsere Turnerinnen konnten dadurch starten. Für die meisten der Turnerinnen ist dies der erste Wettkampf des Jahres. Bei den guten Bedingungen in Neunkirchen, ist es ein guter Start ins Wettkampfjahr.
Nr. 3 a | Neunkirchen Pokal 02/03.04.2011 | |||||
Neunkirchen | Pflicht | |||||
Platz | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
2003 | 15 Teilnehmer | |||||
Haustein, Dana | 13 | 49,35 | 12,40 | 11,70 | 12,50 | 12,75 |
2002 | 24 Teilnehmer | |||||
Schneider, Sabrina | 5 | 55,65 | 13,00 | 13,50 | 13,90 | 15,20 |
Weber, Janna | 7 | 54,85 | 13,30 | 12,70 | 14,10 | 14,75 |
Bitter, Sonja-Maria | 14 | 52,55 | 12,05 | 13,75 | 11,90 | 14,85 |
Sticker, Coco-Louisa | 15 | 52,25 | 12,85 | 12,20 | 12,90 | 14,30 |
Kettmann, Marlene | 21 | 49,65 | 12,75 | 11,15 | 12,00 | 13,75 |
2001 | 31 Teilnehmer | |||||
Droste, Rebekka | 17 | 55,70 | 14,35 | 11,90 | 14,45 | 15,00 |
Leismann, Smita | 23 | 52,25 | 14,05 | 10,80 | 13,10 | 14,30 |
Pyfer, Alina | 25 | 51,70 | 13,00 | 13,00 | 12,45 | 14,35 |
Köllermann, Dana | 28 | 51,20 | 13,15 | 11,65 | 12,15 | 14,25 |
2000 | 20 Teilnehmer | |||||
Koppe, Annie | 13 | 53,35 | 12,50 | 11,65 | 14,05 | 15,10 |
Rupp, Alina | 20 | 49,60 | 12,55 | 10,50 | 12,40 | 14,15 |
1999 | 26 Teilnehmer | |||||
Gergeleit, Laura | 8 | 59,55 | 14,80 | 14,70 | 14,40 | 15,65 |
Kindel, Maria | 12 | 57,55 | 15,05 | 14,10 | 13,10 | 15,25 |
1998 | 12 Teilnehmer | |||||
Sandmann, Lena | 2 | 62,55 | 15,55 | 15,6 | 14,85 | 16,55 |
Jahn, Luisa | 7 | 57,15 | 13,90 | 15,10 | 13,85 | 14,30 |
1997 | 23 Teilnehmer | |||||
Stein, Fiona | 11 | 59,50 | 14,85 | 14,35 | 15,20 | 15,10 |
Born, Kathrin | 15 | 58,45 | 14,85 | 14,50 | 13,90 | 15,20 |
Grieser, Marlen | 19 | 58,05 | 14,40 | 12,95 | 14,55 | 16,15 |
|
||||||
Nr. 3 b | Neunkirchen Pokal | |||||
Neunkirchen | Kür | |||||
KM 4 | 14 Teilnehmer | |||||
Karst, Doreen | 5 | 45,85 | 12,50 | 11,70 | 9,65 | 12,00 |
Reinke, Lara | 8 | 43,80 | 11,20 | 10,70 | 11,15 | 10,75 |
Niemann, Antonia | 9 | 43,20 | 11,70 | 9,80 | 10,45 | 11,25 |
KM2 | 8 Teilnehmer | |||||
Michel, Clara | 4 | 43,35 | 12,65 | 10,60 | 9,30 | 10,80 |
Niemann, Ida | 5 | 34,20 | 11,20 | 9,50 | 5,95 | 7,55 |
Giebat, Lucy-Fee | 6 | 34,10 | 10,45 | 6,30 | 8,45 | 8,90 |
Wiethoff, Helen | 7 | 31,90 | 10,70 | 4,05 | 7,65 | 9,50 |
Münster, Zoë | 8 | 31,65 | 9,85 | 6,80 | 7,25 | 7,75 |
Wettkampf Nr. 4
Der RTB Cup (der RTB, Rheinischer Turnerbund, ist unser Landesverband) ist ein Kürwettkampf der gehobenen Anforderungen. Wir stellten uns zum ersten Mal dieser Herausforderung. Clara Michel startete in einer der höchsten Leistungsklassen und erreichte dort den 4. Platz. Die jüngeren Turnerinnen brachten ebenfalls schon gute Leistungen trotz großer und guter Konkurrenz.
Nr. 4 | RTB Cup 07.05.2011 | |||||
Essen | Kür | |||||
WK 4b | ||||||
Michel, Clara | 4 | 41,95 | 12,05 | 9,70 | 11,00 | 9,20 |
WK 3 | ||||||
Niemann, Ida | 13 | 40,80 | 12,55 | 10,40 | 8,65 | 9,20 |
Wiethoff, Helen | 14 | 37,95 | 10,35 | 6,80 | 9,55 | 11,25 |
WK 2 | ||||||
Münster, Zoë | 13 | 39,40 | 11,15 | 8,10 | 8,75 | 11,40 |
Wettkampf Nr. 5
Die Einzelmeisterschaften des Turnverband Rhein-Sieg, Bonn beinhalten außer der Verbands- Meisterschaft auch noch die Qualifikation zu weiteren Wettkämpfen bis auf Landesebene. Wegen ungünstiger Termine starteten diesmal nur zwei Nachwuchsturnerinnen beim Wettkampf. Beide kamen unter die 10 Ersten und qualifizierten sich damit für die nächsten Wettkampf.
Nr. 5 | TV Einzelmeisterschaften 08.05.2011 | |||||
Rheinbach | 1. Qualifikation | |||||
Jahrgang 2002 | 43 Teilnehmer | |||||
Schneider, Sabrina | 8 | 55,65 | 13,35 | 13,30 | 14,40 | 14,50 |
Bitter, Sonja-Maria | 10 | 55,05 | 14,10 | 12,80 | 14,10 | 14,05 |
Wettkampf Nr. 6
Zum 2. Wettkampf der Qualifikation starteten unsere Turnküken in Birk. Dort kamen jeweils die 10 Besten aus Aachen, Düren, Köln und Turnverband Rhein-Sieg, Bonn zusammen (insgesamt pro Jahrgang 40 Starterinnen). Mit ihren wiederum guten Leistungen, schafften beide Mädchen gute Plätze im Mittelfeld.
Nr. 6 | Einzelmeisterschaften22.05.2011 | |||||
Birk | Gaugruppenqualifikation | |||||
Jahrgang 2002 | ||||||
Schneider, Sabrina | 25 | 55;40 | 14,00 | 13,05 | 13,80 | 14,55 |
Bitter, Sonja-Maria | 29 | 54,70 | 13,70 | 12,95 | 13,45 | 14,60 |
Wettkampf Nr. 7
Der zweite Wettkampf in der Verbandsliga für unsere Mannschaft lief schon wesentlich besser. Mit einer kontinuierlichen Steigerung bei den nächsten Wettkämpfen, werden sie den Klassenerhalt bestimmt schaffen.
Nr. 7 | Liga Wettkampf Nr.2 29.05.2011 | |||||
Würselen | Verbandsliga | |||||
6. Platz 127,95 | ||||||
Münster, Zoë | 7,75 | 9,75 | ||||
Wiethoff, Helen | 8,75 | |||||
Giebat, Lucy-Fee | 10,70 | |||||
Niemann, Ida | 11,45 | 10,30 | ||||
Burggraf, Pascale | 10,80 | 9,00 | 10,40 | |||
Legrum, Friederike | 11,15 | 10,65 | 11,40 | 11,30 | ||
Klee, Carolin | 11,30 | 9,45 | 10,50 |
Wettkampf Nr. 8
An dem Landesturnfest In Solingen /Remscheid nahm von unseren Vereinen nur Carolin Klee teil.
Ihre hauptsächliche Aufgabe bezog sich auf das Werten vieler Gerätturnwettkämpfe. Trotz der vielen Termine und langen Tagen, nahm sie noch an einem Wettkampf teil. Diese Art von Wettkämpfen auf Landesturnfesten finden, mit sehr vielen Teilnehmern, zur Freude der Teilnehmer statt. Die Ergebnisse sind dadurch nicht so entscheidend, wie bei anderen Wettkämpfen.
Nr. 8 | Einzelmeisterschaften | 23.06.2011 | |
Solingen | Turnfest | Ergebnisse | |
Senioren WK ab 25 J. | liegen nicht vor | ||
Klee, Carolin |
Wettkampf Nr. 9
Zum ersten Mal richtete der Turnverband Rhein-Sieg, Bonn einen Kürwettkampf in dieser Wettkampfklasse aus. Durch die gute Ausstattung der Hardtberghalle konnten wir den Wettkampf hervorragend vorbereiten und durchführen.
Auch für viele unserer Turnerinnen war es der erste Kürwettkampf. Die Ergebnisse waren schon durchaus sehenswert und brachten Allen viel Freude. Sicher wird es nicht der letzte Kürwettkampf sein, den der Turnverband anbieten wird.
Nr. 9 | TV Kür Modifiziert | |||||
Bonn | ||||||
Platz | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden | |
Kür modifiziert 4 | ||||||
Jg 2001 /2002 | ||||||
Reinke, Lara | 3 | 47,05 | 11,75 | 11,60 | 11,70 | 12,00 |
Droste, Rebekka | 4 | 43,25 | 9,95 | 11,85 | 9,95 | 11,50 |
Jg 2000 /1999 | ||||||
Karst, Doreen | 2 | 47,95 | 12,35 | 12,70 | 10,60 | 12,30 |
Gergeleit, Laura | 5 | 46,55 | 11,25 | 12,25 | 11,90 | 11,15 |
Niemann, Antonia | 6 | 45,60 | 11,65 | 10,95 | 10,80 | 12,20 |
Kindel, Maria | 7 | 43,05 | 10,00 | 11,65 | 9,90 | 11,50 |
Koppe, Annie | 10 | 41,50 | 10,15 | 11,10 | 9,60 | 10,65 |
Jg 1998/1997 | ||||||
Sandmann, lena | 2 | 46,70 | 11,85 | 11,75 | 11,20 | 11,90 |
Giebat, Lucy | 3 | 46,20 | 11,25 | 11,95 | 12,30 | 10,70 |
Grieser, Marlen | 5 | 45,00 | 10,30 | 11,40 | 11,45 | 11,85 |
Boumaza, Joëlle | 6 | 44,95 | 12,00 | 10,55 | 11,10 | 11,30 |
Jahn, Luisa | 7 | 43,60 | 11,80 | 11,75 | 10,05 | 10,00 |
Droste, Mirjam | 8 | 41,85 | 9,15 | 10,85 | 10,30 | 11,55 |
Stein, Fiona | 9 | 41,75 | 10,90 | 11,80 | 10,55 | 8,50 |
Jg 1995 u. älter | ||||||
Klee, Carolin | 1 | 49,75 | 12,85 | 12,00 | 12,55 | 12,35 |
Kür modifiziert 3 | ||||||
Jg 1998/1997 | ||||||
Münster, Zoë | 3 | 45,50 | 10,65 | 12,25 | 10,50 | 12,10 |
Jg 1996/1995 | ||||||
Michel, Clara | 1 | 48,25 | 12,85 | 11,60 | 11,70 | 12,10 |
Niemann, Ida | 2 | 44,65 | 11,65 | 10,30 | 11,45 | 11,25 |
Jg 1994 u. älter | ||||||
Legrum, Friederike | 2 | 48,30 | 10,60 | 12,10 | 13,30 | 12,30 |
Wettkampf Nr. 10
Bei unseren jährlichen Stadtmeisterschaften nahmen diesmal über 100 Mädchen teil. Abgesehen von den guten Leistungen unserer Turnerinnen (siehe Wettkampfergebnisse) lief der Wettkampf hervorragend. Die Krönung war noch der Besuch von Frau Bürgermeisterin Thorand und dem Vorsitzenden des Stadtsportbundes Herr van Schewick, der die Stadtmeisterinnen mit den besonders dafür hergestellten Stadtmedaillen ehrte.
Nr. 10 | Stadtmeisterschaften | 10.07.2011 | ||||
Bonn | ||||||
Pflicht-Wettkampf | Platz | Gesamtp. | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jahrgang | ||||||
2003 und jünger | ||||||
Kirsch, Anna | 1 | 52,80 | 12,30 | 13,45 | 13,40 | 13,65 |
Pastebar, Mateja | 3 | 51,95 | 12,35 | 12,50 | 13,70 | 13,40 |
Haustein, Dana | 4 | 51,45 | 11,15 | 12,45 | 12,95 | 14,90 |
Rießelmann, Julia | 6 | 49,65 | 11,00 | 13,40 | 11,85 | 13,40 |
Eisenburger, Christina | 7 | 49,50 | 11,30 | 12,65 | 12,35 | 13,20 |
2002 | ||||||
Bitter, Sonja Maria | 1 | 57,55 | 13,55 | 15,45 | 13,50 | 15,05 |
Schneider, Sabrina | 6 | 54,80 | 12,75 | 13,50 | 13,30 | 15,25 |
Sticker, Coco-Louisa | 7 | 53,45 | 13,00 | 14,05 | 11,95 | 14,45 |
Kettmann, Marlene | 13 | 50,85 | 11,95 | 11,60 | 12,95 | 14,35 |
Liesenfeld, Pauline | 18 | 48,80 | 10,70 | 13,20 | 12,20 | 12,70 |
2001 | ||||||
Reinke, Lara | 4 | 57,50 | 13,50 | 14,50 | 14,65 | 14,85 |
Leismann, Smita | 10 | 54,20 | 13,30 | 13,30 | 13,20 | 14,40 |
Pyfer, Alina | 11 | 53,95 | 12,75 | 12,85 | 13,80 | 14,55 |
Köllermann, Dana | 14 | 52,10 | 11,45 | 13,60 | 12,15 | 14,90 |
Droste,Rebekka | 13,55 | |||||
2000 | ||||||
Niemann, Antonia | 4 | 57,30 | 14,30 | 14,55 | 13,05 | 15,40 |
Koppe, Annie | 7 | 56,45 | 14,00 | 12,90 | 14,45 | 15,10 |
Rupp, Alina | 15 | 49,50 | 12,85 | 10,90 | 1^2,3 | 13,45 |
1999 | ||||||
Karst, Doreen | 1 | 59,85 | 15,75 | 15,15 | 12,85 | 16,10 |
Gergeleit, Laura | 4 | 58,65 | 13,75 | 15,35 | 14,10 | 15,45 |
Kindel, Maria | 5 | 58,05 | 15,00 | 15,10 | 13,10 | 14,85 |
1998 | ||||||
Sandmann, Lena | 2 | 60,3 | 14,90 | 14,95 | 15,00 | 15,45 |
Boumaza, Joëlle | 3 | 58,75 | 15,35 | 12,85 | 14,70 | 15,85 |
Jahn,Luisa | 4 | 54,80 | 14,60 | 14,50 | 12,20 | 13,50 |
1997 | ||||||
Grieser, Marlen | 2 | 57,85 | 12,80 | 14,80 | 14,50 | 15,75 |
Wettkampf Nr. 11
Auch für die Pflichtturnerinnen gibt es eine Mannschaft-Meisterschaft. Der Turnverband richtet den ersten Wettkampf im Rahmen einer Qualifikation bis zur Landesebene aus. Die ersten zwei Mannschaften eines jeden Jahrgangs können einen weiteren Wettkampf turnen. In der zweiten Runde treffen die Besten aus Aachen, Bonn-Rhein/Sieg, Düren und Köln aufeinander.Wir nahmen mit 4 Mannschaften teil. Die Mannschaft der Mädchen (Jahrgänge 1999-1997) qualifizierte sich dafür.
Nr. 11 | Mannschafts-WK | 29.09.2011 | |||||
Hennef | Turnverband | Plicht | |||||
Jahrgang 2003/2002 | |||||||
1. Mannschaft | 3 | 169,15 | Punkte | ||||
Kirsch, Anna | Punkte | 13,00 | 13,15 | ||||
Sticker, Coco-Louisa | Punkte | 13,45 | 13,75 | 14,40 | |||
Weber, Janna | Punkte | 13,55 | 13,15 | 14,45 | |||
Schneider, Sabrina | Punkte | 13,95 | 14,30 | 14,05 | 14,85 | ||
Bitter, Sonja Maria | Punkte | 14,05 | 13,95 | 14,45 | 14,65 | ||
2. Mannschaft | 6 | 157,35 | Punkte | ||||
Liesenfeld, Pauline | Punkte | 12,05 | 13,40 | 11,70 | 12,60 | ||
Pastebar, Mateja | Punkte | 13,10 | 11,95 | 12,90 | 13,70 | ||
Haustein, Dana | Punkte | 13,15 | 12,10 | 13,00 | 13,95 | ||
Kettmann, Marlene | Punkte | 12,90 | 13,55 | 11,65 | 13,90 | ||
Jahrgang 2001 /2000 |
7 | 167,10 | Punkte | ||||
Köllermann, dana | Punkte | 13,10 | 13,90 | 14,10 | |||
Leismann, Smita | Punkte | 13,00 | 12,75 | 14,30 | |||
Pyfer,Alina | Punkte | 13,40 | 13,55 | ||||
Droste, Rebekka | Punkte | 14,10 | 13,30 | 13,85 | 14,80 | ||
Koppe, Anna | Punkte | 13,65 | 13,95 | 14,65 | 13,55 | ||
Jahrgang 1999-1997 | 2 | 173,95 | Punkte | für nächsten Wettkampf qualifiziert |
|||
Droste, Mirjam | Punkte | 14,30 | 13,20 | 14,60 | 14,55 | ||
Kindel, Maria | Punkte | 15,10 | 14,20 | 14,50 | 14,80 | ||
Lüpfert, Mariella | Punkte | 14,05 | 14,65 | 12,90 | 13,95 | ||
Stein,Fiona | Punkte | 14,70 | 14,05 | 14,30 | 14,20 |
Wettkampf Nr. 12
Bei so vielen guten Turnerinnen wollten wir eine zweite Mannschaft in der Landesliga starten lassen. Da viele Vereine den Wunsch hatten und nur 3 Plätze zur Verfügung stehen, konnte jede Gaugruppe aus Aachen, Bonn-Rhein/Sieg, Düren und Köln in den Qualifikationswettkampf des gesamten Landes nur 2 Mannschaften schicken. Leider erreichten wir nur den dritten Platz und glaubten schon, dass wir an dieser Auslese nicht teilnehmen könnten. Als einer der beiden platzierten Vereine zurückzog, war der Weg für die Landesqualifikation frei.
Nr. 12 | 1. Qualifikation für Einstieg in die Landesliga |
30.09.11 | |||||
Bonn | Kür | ||||||
Mannschafts WK | 3 | 142,30 | Punkte | ||||
Reinke, Lara | Punkte | 10,10 | 10,50 | ||||
Niemann, Antonia | Punkte | 11,50 | |||||
Karst, Doreen | Punkte | 12,80 | 11,75 | 12,70 | |||
Gergeleit, Laura | Punkte | 11,65 | 10,75 | 11,35 | |||
Boumaza, Joëlle | Punkte | 12,70 | |||||
Gediga, Jennifer | Punkte | 11,65 | 10,25 | ||||
Scheffler, Jessica | Punkte | 7,70 | 12,45 | ||||
Caba, Clarissa | Punkte | 12,90 | 12,50 |
Wettkampf Nr. 13
Der dritte und letzte Wettkampf in der Verbandsliga fand in Düsseldorf statt. Da unsere Mädchen an diesem Tag den 6. Platz erturnten und im Ranking des Jahres auch den 6. Platz erreichten, können sie 2012 wieder in dieser Leistungsklasse antreten. Die Gruppe besteht aus 8 Plätzen und der letzte Platz muss in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.
Nr. 13 | 3. und letzter WK Verbandsliga |
06.10.2011 | |||||
Düsseldorf | Kür | Verbleib in der Leistungsklasse 2012 |
|||||
Mannschafts WK | 6 | 122,80 | Punkte | ||||
Punkte | |||||||
Münster, Zoë | Punkte | 6,55 | 8,35 | ||||
Giebat, Lucy-Fee | Punkte | ||||||
Niemann, Ida | Punkte | 10,40 | 9,50 | ||||
Burggraf, Pascale | Punkte | 10,20 | |||||
Michel, Clara | Punkte | 11,25 | 11,20 | 8,40 | 11,60 | ||
Legrum, Friederike | Punkte | ||||||
Klee, Carolin | Punkte | 10,95 | 8,50 | 10,65 | |||
Caba, Clarissa | Punkte | 11,05 | 10,05 | 9,30 | |||
Karst, Doreen | Punkte | 10,35 |
Wettkampf Nr. 14
Bei der zweiten Chance in die Landesliga einzusteigen, erreichten unsere Turnerinnen nur den ungeliebten 4. Platz. Trotzdem Konnten sie mit Ihren Leistungen zufrieden sein, da aus ganz Nordrhein-Westfalen die besten Mädchen um die 3 Plätze kämpften. Selbst einige Gerätturn-Leistungsstützpunkte traten bei diesem Wettkampf an.
Nr. 14 | 2. Qualifikation für Einstieg in die Landesliga |
12.11.2011 | |||||
Bonn | Kür | Einstieg in die Landesliga um 1 Platz verpasst |
|||||
Mannschafts WK | 4 | 138,05 | Punkte | ||||
Reinke, Lara | Punkte | 11,85 | 10,50 | 11,45 | |||
Niemann, Antonia | Punkte | 11,65 | |||||
Gergeleit, Laura | Punkte | 10,00 | 11,00 | 10,45 | |||
Sandmann, Lena | Punkte | 12,30 | 10,70 | 9,60 | |||
Boumaza, Joëlle | Punkte | 12,60 | |||||
Gediga, Jennifer | Punkte | 11,90 | 11,75 | 12,80 | |||
Scheffler, Jessica | Punkte | 8,70 | 11,40 |
Wettkampf Nr. 15
Auch hier ging es um eine Qualifikation für einen Landeswettkampf und auch hier in den Pflichtstufen gab es eine ganz starke Konkurrenz. Leider reichte es in diesem Jahr nur für den 6. Platz. Nach einem langen Wettkampfjahr mit vielen Wettkämpfen gehen wir mit guten Erwartungen den neuen Herausforderungen entgegen.
Nr. 15 Mannschafts-WK
19.11.2011 Düren/Birkesdorf Gaugruppe RTB Pflicht
Mannschafts WK 6 175,05 Punkte Droste, Mirjam Punkte 13,50 13,60 13,20 Kindel, Maria Punkte
verletzt Lüpfert, Mariella Punkte 14,80 14,80 14,70 Stein,Fiona Punkte 14,05 15,35 14,05 Grieser, Marlen Punkte 13,60 13,75 14,00
Sandmann, Lena Punkte 15,15 14,60 14,15 15,60