10. Kampftag Oberliga Rheinland
G | 57 | Khazayi, Milad | Haji Babaie, Amin | SS | 5:0 |
Wertungen: 1–P–1 — P–1–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 5:44 min | |||||
Technische Punkte: 6:3 — Δ:3 | |||||
F | 61 | Al Kandoussi, Adam | Izadi, Goran | SS | 0:5 |
Wertungen: 1–P–2–1–1–2 | |||||
Kampfdauer: 2:53 min | |||||
Technische Punkte: 2:5 — Δ:3 | |||||
G | 66 | Paulanyi, Alex | Molnic, Ion | AS | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 71 | Mulder, Wesley | Sayhoon, Suhail | SS | 5:0 |
Wertungen: 2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 2:40 min | |||||
Technische Punkte: 8:0 — Δ:8 | |||||
G | 75 A | Yousoupov, Zapir | Amani, Mohammad Nawid | ÜG | 5:0 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:47 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
F | 75 B | Bowling, Charlie | Jusupov, Ibragim | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 4–P–A–1 — 1–2–2–A–1–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 5:51 min | |||||
Technische Punkte: 16:1 — Δ:15 | |||||
G | 80 | Hanssen, Jeffrey | Sahin, Salih | PS | 0:2 |
Wertungen: 2 — P–1–2–4–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 3:7 — Δ:4 | |||||
F | 86 | Mohseni, Moein | Harth, David | PS | 2:0 |
Wertungen: P–A–1 — 4–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 5:2 — Δ:3 | |||||
G | 98 | — | Selamat, Mansour | KL | 0:5 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 130 | Bahramsari, Iman | James, Justin | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2–2 — 2–2–2–2–1–2–2 | |||||
Kampfdauer: 5:31 min | |||||
Technische Punkte: 24:7 — Δ:17 |
9. Kampftag Oberliga Rheinland
(8. Kampftag frei)
G | 57 | Haji Babaie, Amin | Bellscheidt, Aaron | KL | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 61 | — | Musaev, Ayub | KL | 0:5 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
G | 66 | Izadi, Goran | Nakaev, Deni | KL | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 71 | Sayhoon, Suhail | Alaudinov, Abubakar | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 2:03 min | |||||
Technische Punkte: 2:20 — Δ:18 | |||||
G | 75 A | Töws, Alexander | Bellscheidt, Samuel | KL | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 75 B | Jusupov, Ibragim | Magomedov, Gadzhimurad | SS | 5:0 |
Wertungen: 4 | |||||
Kampfdauer: 0:45 min | |||||
Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
G | 80 | Sahin, Salih | — | KL | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 86 | Harth, David | Surikow, Kirill | SS | 5:0 |
Wertungen: P–P — 2–2 | |||||
Kampfdauer: 5:18 min | |||||
Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
G | 98 | Selamat, Mansour | Lejkin, Julian | PS | 2:0 |
Wertungen: P–1 — P–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
F | 130 | James, Justin | Kasumov, Schamil | PS | 0:2 |
Wertungen: P–P–2–1–1–2 — 1–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 3:7 — Δ:4 | |||||
7. Kampftag Oberliga Rheinland
Erster Sieg !!!
G | 57 | Sulejmanov, Shamil (J) | Haji Babaie, Amin | SS | 5:0 |
Wertungen: 4–4 — 2 | |||||
Kampfdauer: 4:20 min | |||||
Technische Punkte: 10:0 — Δ:10 | |||||
F | 61 | Karimov, Asadula (J) | Izadi, Goran | SS | 0:5 |
Wertungen: 2–1–1–1–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:12 min | |||||
Technische Punkte: 0:9 — Δ:9 | |||||
G | 66 | Stoll, Marco (J) | Tersenidis, Vasileios | PS | 2:0 |
Wertungen: P–1–1 — 2–P–1–2–1–4 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 9:3 — Δ:6 | |||||
F | 71 | Sulejmanov, Musa | Sayhoon, Suhail | SS | 5:0 |
Wertungen: 4–2 | |||||
Kampfdauer: 0:33 min | |||||
Technische Punkte: 6:0 — Δ:6 | |||||
G | 75 A | Isikkan, Semih (J) | Zenelaj, Ndricim (J) | PS | 2:0 |
Wertungen: 1 — 1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 4:0 — Δ:4 | |||||
F | 75 B | Muradi, Edris | Jusupov, Ibragim | PS | 0:3 |
Wertungen: 1–2–2–2–4 — 2–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 3:13 — Δ:10 | |||||
G | 80 | Kurle, Thomas | Sahin, Salih | PS | 3:0 |
Wertungen: 1–2–2–2–2 — 1–P–1–2–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 12:2 — Δ:10 | |||||
F | 86 | Surikow, Daniel | Harth, David | PS | 0:2 |
Wertungen: P–A–1 — A–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:4 — Δ:4 | |||||
G | 98 | — | Selamat, Mansour | KL | 0:5 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 130 | Schneider, Nils | James, Justin | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 2–2–2 — 2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:31 min | |||||
Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 |
6. Kampftag Oberliga Rheinland
Den Rückkampf knapp verloren
G | 57 | Amin Haji Babaie | Arslan, Eren | SS | 0:5 |
Wertungen: 4 | |||||
Kampfdauer: 1:39 min | |||||
Technische Punkte: 0:4 — Δ:4 | |||||
F | 61 | Izadi, Goran | Aslan, Mustafa | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 1–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:48 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
G | 66 | Tersinidis, Vasileios | Magomedov, Malik | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:40 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
F | 71 | Molnic, Ion | Kaplan, Yunus | PS | 0:3 |
Wertungen: 2–1–2–2–2–1 — 2–2–4–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 9:17 — Δ:8 | |||||
G | 75 A | Zenelaj, Ndricim | Baev, Baudi | SS | 0:5 |
Wertungen: 2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 1:02 min | |||||
Technische Punkte: 0:8 — Δ:8 | |||||
F | 75 B | Ibragim Jusupov | Goli Garmestani, Abbas | PS | 0:3 |
Wertungen: 2–2 — P–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:8 — Δ:8 | |||||
G | 80 | Sahin, Salih | Saeid, Esmaeilie | PS | 0:2 |
Wertungen: P–1–2–2 — P–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 1:5 — Δ:4 | |||||
F | 86 | Koichuev, Osman | Brück, Rene | SS | 0:5 |
Wertungen: 4–4–1–4 | |||||
Kampfdauer: 2:29 min | |||||
Technische Punkte: 0:13 — Δ:13 | |||||
G | 98 | Selamat, Mansour | Hüsch, Manfred | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–1–1–P–1–2–4–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:17 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
F | 130 | James, Justin | Engonidis, Mattaios | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–2–2–2–4–4–2 — 2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 3:35 min | |||||
Technische Punkte: 20:4 — Δ:16 | |||||
5. Kampftag Oberliga Rheinland
Noch keine Punkte für den TKSV
F | 57 | Haji Babaie, Amin | Khazayi, Milad | SS | 0:5 |
Wertungen: 4–2–2–P — 2–2–2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 4:52 min | |||||
Technische Punkte: 2:18 — Δ:16 | |||||
G | 61 | Izadi, Goran | Paulanyi, Alex | PS | 3:0 |
Wertungen: P–1–2–2–2–2 — 1–P–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 12:1 — Δ:11 | |||||
F | 66 | Suhail Sayhoon | Al Kandoussi, Adam | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 1:26 min | |||||
Technische Punkte: 0:18 — Δ:18 | |||||
G | 71 | Dogan, Civan | Yousoupov, Zapir | SS | 0:5 |
Wertungen: 4 | |||||
Kampfdauer: 0:56 min | |||||
Technische Punkte: 0:4 — Δ:4 | |||||
F | 75 A | Jusupov, Ibragim | Geelen, Scott | KL | 0:5 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 — 2–2–1–2
Hinweis des Ligenreferenten: Die technischen Wertungen wurden vom Verein nicht vollständig erfasst.
|
|||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
G | 75 B | Monschau, Dennis | Islam Korigov | SS | 0:5 |
Wertungen: P–1–2–2 — 2 | |||||
Kampfdauer: 3:30 min | |||||
Technische Punkte: 3:4 — Δ:1 | |||||
F | 80 | Sahin, Salih | Bowling, Charlie | TÜ | 0:4 |
Wertungen: P–1–2–2–2–2–A–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:39 min | |||||
Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
G | 86 | Selamat, Mansour | van Os, Leon | SS | 5:0 |
Wertungen: 4–2 | |||||
Kampfdauer: 1:24 min | |||||
Technische Punkte: 6:0 — Δ:6 | |||||
F | 98 | James, Justin | van Suijdam, Melvin | TÜ | 4:0 |
Wertungen: P–2–2–2–2 — 4–2–2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 5:11 min | |||||
Technische Punkte: 20:2 — Δ:18 | |||||
G | 130 | Sitner, Siegfried | Bahramsari, Iman | SS | 0:5 |
Wertungen: 2–4–2–2–2–4 | |||||
Kampfdauer: 1:32 min | |||||
Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 |
4. Kampftag Oberliga Rheinland
(3. Kampftag frei)
3. Kampf, 3. Niederlage
weniger | KSK Konkordia Neuss | TKSV 1906 Duisdorf | ![]() |
||
F | 57 | Bellscheidt, Aaron (J) | Haji Babaie, Amin | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:49 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
G | 61 | — | Izadi, Goran | KL | 0:5 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 66 | Musaev, Ayub (J) | Tersenidis, Vasileios | AS | 5:0 |
Wertungen: — | |||||
Kampfdauer: 0:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
G | 71 | Nakaev, Deni (J) | Molnic, Ion | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 4–V–2–2–4–P–1–2 | |||||
Kampfdauer: 2:34 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
F | 75 A | Kuratschev, Daga | Jusupov, Ibragim | PS | 1:0 |
Wertungen: P–A–1 — P–2–2–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 4:2 — Δ:2 | |||||
G | 75 B | Eskijev, Lom-Ali | Dogan, Civan | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 2–V–2–4 — 2–4–2 | |||||
Kampfdauer: 4:44 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
F | 80 | Amjady, Hereish | Harth, David | PS | 0:1 |
Wertungen: P–2–2 — 2–2–4–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 8:10 — Δ:2 | |||||
G | 86 | Lejkin, Julian | Selamat, Mansour | PS | 0:2 |
Wertungen: P–1–1 — 1–P–1–1–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:6 — Δ:6 | |||||
F | 98 | Kasumov, Schamil | James, Justin | PS | 2:0 |
Wertungen: 2–2–1 — 2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 7:2 — Δ:5 | |||||
G | 130 | Luck, Florian | Sitner, Siegfried | PS | 0:3 |
Wertungen: 1–1–P–1–2 — 1–2–P–1–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:13 — Δ:13 |
2. Kampftag Oberliga Rheinland
Auch das Lokalderby knapp verloren
F | 57 | Cepelkin, Konstantin (J) | Karimov, Asadula | AS | 0:5 |
Wertungen:
Hinweis des Ligenreferenten: Die technischen Wertungen wurden vom Verein nicht vollständig erfasst.
|
|||||
Kampfdauer: 0:26 min | |||||
Technische Punkte: 0:4 — Δ:4 | |||||
G | 61 | Tersenidis, Vasileios | Atici, Cihan | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 1–1–2–2–2 — 2–1–1–4 | |||||
Kampfdauer: 5:30 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
F | 66 | Molnic, Ion | Sulejmanov, Musa | PS | 0:3 |
Wertungen: 2–2–4–4–2–2–2–2 — 4–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 10:20 — Δ:10 | |||||
G | 71 | Izadi, Goran | Stoll, Marco | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 1–1–2–2–2–2 — 2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 3:42 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 | |||||
F | 75 A | Zenelaj, Ndricim | Muradi, Edris | SS | 0:5 |
Wertungen: 4–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:00 min | |||||
Technische Punkte: 0:10 — Δ:10 | |||||
G | 75 B | Persch, Daniel | Stoll, Tim | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 4–2 — 1–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:05 min | |||||
Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
F | 80 | Harth, David | Surikow, Daniel | SS | 5:0 |
Wertungen: P–A–1–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:38 min | |||||
Technische Punkte: 5:0 — Δ:5 | |||||
G | 86 | Sahin, Salih | Kurle, Markus | PS | 1:0 |
Wertungen: 2–4–1–2 — 1–2–2–P–P–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 10:8 — Δ:2 | |||||
F | 98 | James, Justin | Khoshbin-Nazdik, Rouzbeh | ÜG | 0:5 |
Wertungen: 2–2–2–2 — 2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:33 min | |||||
Technische Punkte: 0:16 — Δ:16 | |||||
G | 130 | Selamat, Mansour | Schneider, Nils | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 1–2–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:17 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 |
1. Kampftag Oberliga Rheinland
Klare Niederlage zum Auftakt
F | 57 | Arslan, Eren (J) | Cepelkin, Konstantin (J) | SS | 5:0 |
Wertungen: 2 | |||||
Kampfdauer: 0:51 min | |||||
Technische Punkte: 2:0 — Δ:2 | |||||
G | 61 | Slinkers, Bredi (J) | Izadi, Goran | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–1–2–2 | |||||
Kampfdauer: 3:21 min | |||||
Technische Punkte: 0:15 — Δ:15 | |||||
F | 66 | Banukaev, Khamzat (J) | Molnic, Ion | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 4–4–1–2 — 2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:36 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
G | 71 | Shahbazi, Poyan | Tersenidis, Vasileios | TÜ | 4:0 |
Wertungen: P–1–2–2–2–2 — 2–V–2–2 | |||||
Kampfdauer: 3:51 min | |||||
Technische Punkte: 15:0 — Δ:15 | |||||
F | 75 A | Yildirim, Muhammed (J) | Zenelaj, Ndricim | SS | 5:0 |
Wertungen: 5 | |||||
Kampfdauer: 0:27 min | |||||
Technische Punkte: 5:0 — Δ:5 | |||||
G | 75 B | Esmaeilie, Saeid | Persch, Daniel | AS | 5:0 |
Kampfdauer: 0:01 min | |||||
Technische Punkte: 0:0 — Δ:0 | |||||
F | 80 | Brück, Rene | Sahin, Salih | PS | 3:0 |
Wertungen: P–2 — 4–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 10:0 — Δ:10 | |||||
G | 86 | Jacobs, Nick | Selamat, Mansour | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 1–2–1–1–2–1–V — 2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:11 min | |||||
Technische Punkte: 2:18 — Δ:16 | |||||
F | 98 | Kasumov, Schaman | Sitner, Siegfried | SS | 5:0 |
Wertungen: V–2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 2:31 min | |||||
Technische Punkte: 12:0 — Δ:12 | |||||
G | 130 | Engonidis, Mattaios | James, Justin | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 4–2–1–P–4–1 — 2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:16 min | |||||
Technische Punkte: 16:0 — Δ:16 |
Termine
Oberliga Rheinland 2018